Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe unter 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 5. Reuter, Marius         MGG TBB   5 4 0 1 4.0 14.0 12.00  
2. 3. Sauer, Florian         GTO   5 4 0 1 4.0 13.5 9.50  
3. 9. Frei, Anton         MGG TBB   5 3 1 1 3.5 11.5 8.25  
4. 1. Zytke, Matthias         GS Seckach   5 3 0 2 3.0 12.5 6.50  
5. 2. Scheuermann, Benjami         JM-GS Buchen   5 3 0 2 3.0 12.5 5.00  
6. 12. Groß Tizian         MGG TBB   5 3 0 2 3.0 10.0 5.00  
7. 15. Trunk, Mika         JM-GS Buchen   3 3 0 0 3.0 4.5 4.50  
8. 10. Schneider, Daniel         BGB   5 2 1 2 2.5 14.0 5.25  
9. 8. Brümmer, Aaron         GS Osterburken   5 2 0 3 2.0 16.5 7.00  
10. 4. Ziegler, Ruben         EGB Adelsheim   5 2 0 3 2.0 14.5 4.50  
11. 6. Linsler, Dominik         BGB   5 2 0 3 2.0 13.0 2.50  
12. 14. Dosch, Kai         BGB   5 2 0 3 2.0 11.0 1.50  
13. 7. Beim, Matthias         GHS Mudau   5 1 1 3 1.5 9.5 0.75  
14. 13. Häberle, Dominik         HS Walldürn   5 1 1 3 1.5 9.0 0.75  
15. 11. Scheuermann, Martin         GHS Hainstadt   5 1 0 4 1.0 13.0 3.00  
16. 16. Ehler, Cedrik         JM-GS Buchen   3 0 0 3 0.0 5.0 0.00  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zytke, Matthias   () - 8. Brümmer, Aaron   () 0 - 1  
2 9. Frei, Anton   () - 2. Scheuermann, Ben   () 1 - 0  
3 3. Sauer, Florian   () - 10. Schneider, Danie   () 1 - 0  
4 11. Scheuermann, Mar   () - 4. Ziegler, Ruben   () 0 - 1  
5 5. Reuter, Marius   () - 12. Groß Tizian   () 1 - 0  
6 13. Häberle, Dominik   () - 6. Linsler, Dominik   () 0 - 1  
7 7. Beim, Matthias   () - 14. Dosch, Kai   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Linsler, Dominik   (1) - 3. Sauer, Florian   (1) 0 - 1  
2 4. Ziegler, Ruben   (1) - 9. Frei, Anton   (1) 1 - 0  
3 8. Brümmer, Aaron   (1) - 5. Reuter, Marius   (1) 1 - 0  
4 14. Dosch, Kai   (1) - 1. Zytke, Matthias   (0) 0 - 1  
5 2. Scheuermann, Ben   (0) - 11. Scheuermann, Mar   (0) 1 - 0  
6 12. Groß Tizian   (0) - 7. Beim, Matthias   (0) 1 - 0  
7 10. Schneider, Danie   (0) - 13. Häberle, Dominik   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sauer, Florian   (2) - 4. Ziegler, Ruben   (2) 1 - 0  
2 2. Scheuermann, Ben   (1) - 8. Brümmer, Aaron   (2) 1 - 0  
3 1. Zytke, Matthias   (1) - 10. Schneider, Danie   (1) 1 - 0  
4 5. Reuter, Marius   (1) - 14. Dosch, Kai   (1) 1 - 0  
5 9. Frei, Anton   (1) - 6. Linsler, Dominik   (1) 1 - 0  
6 11. Scheuermann, Mar   (0) - 12. Groß Tizian   (1) 1 - 0  
7 7. Beim, Matthias   (0) - 15. Trunk, Mika   (0) 0 - 1  
8 13. Häberle, Dominik   (0) - 16. Ehler, Cedrik   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Reuter, Marius   (2) - 3. Sauer, Florian   (3) 1 - 0  
2 4. Ziegler, Ruben   (2) - 1. Zytke, Matthias   (2) 0 - 1  
3 8. Brümmer, Aaron   (2) - 9. Frei, Anton   (2) 0 - 1  
4 6. Linsler, Dominik   (1) - 2. Scheuermann, Ben   (2) 0 - 1  
5 10. Schneider, Danie   (1) - 14. Dosch, Kai   (1) 1 - 0  
6 15. Trunk, Mika   (1) - 11. Scheuermann, Mar   (1) 1 - 0  
7 12. Groß Tizian   (1) - 13. Häberle, Dominik   (1) 1 - 0  
8 16. Ehler, Cedrik   (0) - 7. Beim, Matthias   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Zytke, Matthias   (3) - 3. Sauer, Florian   (3) 0 - 1  
2 2. Scheuermann, Ben   (3) - 5. Reuter, Marius   (3) 0 - 1  
3 9. Frei, Anton   (3) - 10. Schneider, Danie   (2) ½ - ½  
4 12. Groß Tizian   (2) - 4. Ziegler, Ruben   (2) 1 - 0  
5 15. Trunk, Mika   (2) - 8. Brümmer, Aaron   (2) 1 - 0  
6 11. Scheuermann, Mar   (1) - 6. Linsler, Dominik   (1) 0 - 1  
7 7. Beim, Matthias   (1) - 13. Häberle, Dominik   (1) ½ - ½  
8 14. Dosch, Kai   (1) - 16. Ehler, Cedrik   (0) 1 - 0