DWZ:
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | 2321 | 2027 | 3.5 | 3.91 | 5 | 30 | / | 5 | 2176 | 2312 | -9 | |||
2. | Junesch,Gerhard | FM | 2244 | 2015 | 4.5 | 3.68 | 5 | 30 | / | 15 | 2381 | 2262 | 18 | ||
3. | Hacker,Jonas | FM | 2271 | 2057 | 4.5 | 3.58 | 5 | 30 | / | 10 | 2423 | 2292 | 21 | ||
4. | Feldmann,Johannes | 2173 | 1979 | 3.5 | 3.47 | 5 | 30 | / | 10 | 2128 | 2173 | 0 | |||
5. | Reinhardt,Bernd | 2140 | 1820 | 3.0 | 4.22 | 5 | 30 | / | 15 | 1892 | 2113 | -27 | |||
6. | Engel,Berthold | 2106 | 1898 | 3.5 | 3.62 | 5 | 30 | / | 15 | 2047 | 2104 | -2 | |||
7. | Herbold,Manfred | CM | 2095 | 1632 | 3.0 | 4.63 | 5 | 30 | / | 15 | 1704 | 2058 | -37 | ||
8. | Zilberman,Polina | WIM | W | 2086 | 1901 | 3.5 | 3.28 | 5 | 30 | / | 15 | 2050 | 2091 | 5 | |
9. | Adocchio,Giampier | 2127 | 1921 | 3.0 | 3.57 | 5 | 30 | / | 15 | 1993 | 2114 | -13 | |||
10. | Rosenberger,Frank | 2077 | 1879 | 4.0 | 3.40 | 5 | 30 | / | 15 | 2119 | 2090 | 13 | |||
11. | Link,Klaus | 1957 | 1678 | 2.5 | 3.98 | 5 | 30 | / | 15 | 1678 | 1924 | -33 | |||
12. | Simon,Jonathan | 1909 | 1793 | 3.5 | 3.06 | 5 | 23 | / | 10 | 1942 | 1921 | 12 | |||
13. | Link,Robert | 1805 | 1804 | 3.5 | 2.64 | 5 | 14 | / | 5 | 1953 | 1841 | 36 | |||
14. | Kölle,Tobias | 1942 | 1794 | 4.0 | 2.93 | 5 | 18 | / | 5 | 2034 | 1979 | 37 | |||
15. | Wambach,Jürgen | 1976 | 1908 | 2.0 | 2.24 | 4 | 30 | / | 15 | 1908 | 1971 | -5 | |||
16. | Schallner,Marc | 1902 | 1854 | 3.5 | 2.74 | 5 | 17 | / | 5 | 2003 | 1929 | 27 | |||
17. | Hermann,Tobias | 1938 | 1865 | 3.0 | 2.74 | 5 | 18 | / | 5 | 1937 | 1946 | 8 | |||
18. | Kail,Sindy | W | 1843 | 1785 | 2.5 | 2.50 | 5 | 16 | / | 5 | 1785 | 1843 | 0 | ||
19. | Blank,Stefan | 1839 | 1664 | 2.0 | 3.13 | 5 | 26 | / | 15 | 1592 | 1810 | -29 | |||
20. | Pepi,Lucas | 1771 | 1788 | 2.0 | 2.17 | 5 | 15 | / | 5 | 1716 | 1765 | -6 | |||
21. | Stierle,Martin | 1779 | 1808 | 3.0 | 1.95 | 5 | 25 | / | 15 | 1880 | 1807 | 28 | |||
22. | Herwig,Carsten | 1829 | 1615 | 3.0 | 3.20 | 5 | 16 | / | 5 | 1687 | 1822 | -7 | |||
23. | Dosch,Steffen | 1728 | 1686 | 3.0 | 2.67 | 5 | 24 | / | 15 | 1758 | 1736 | 8 | |||
24. | Englert,Fred | 1729 | 1574 | 2.5 | 3.25 | 5 | 24 | / | 15 | 1574 | 1709 | -20 | |||
25. | Schnell,Franz | 1689 | 1755 | 2.0 | 2.41 | 5 | 23 | / | 15 | 1683 | 1678 | -11 | |||
26. | Nettelbeck,Jann | 1743 | 1912 | 2.0 | 1.17 | 4 | 24 | / | 15 | 1912 | 1766 | 23 | |||
27. | Grünert,Thomas | * | 1709 | 1766 | 2.0 | 1.83 | 4 | 24 | / | 15 | 1766 | 1713 | 4 | ||
28. | Damrich,Alina | W | 1673 | 1639 | 1.5 | 2.60 | 5 | 13 | / | 5 | 1490 | 1625 | -48 | ||
29. | Schumacher,Ralph | 1620 | 1661 | 3.0 | 2.06 | 5 | 22 | / | 15 | 1733 | 1647 | 27 | |||
30. | Nieke,Karl-Friedr | * | 1608 | 1733 | 1.5 | 1.41 | 4 | 22 | / | 15 | 1646 | 1610 | 2 | ||
31. | Kail,Thomas | 1396 | 1557 | 1.5 | 1.91 | 5 | 19 | / | 15 | 1408 | 1383 | -13 | |||
32. | Seeger,Alexandra | W | 1586 | 1578 | 1.5 | 2.41 | 5 | 11 | / | 5 | 1429 | 1541 | -45 | ||
33. | Simon,Manuel | 1433 | 1513 | 1.5 | 2.36 | 5 | 14 | / | 10 | 1364 | 1397 | -36 | |||
34. | Trunk,Mika | 1553 | 1690 | 2.0 | 1.67 | 5 | 9 | / | 5 | 1618 | 1571 | 18 | |||
35. | Ensslinger,Colin | 1335 | 1712 | 1.5 | 0.96 | 5 | 5 | / | 5 | 1563 | 1378 | 43 | |||
36. | Kail,Oliver | 1118 | 1578 | 1.5 | 0.67 | 5 | 5 | / | 5 | 1429 | 1184 | 66 | |||
37. | Lorch,Stephan | 1428 | 1699 | 2.0 | 0.99 | 5 | 19 | / | 15 | 1627 | 1461 | 33 | |||
38. | Erhardt,Kristian | 1647 | 1632 | 2.0 | 2.30 | 5 | 12 | / | 5 | 1560 | 1633 | -14 | |||
39. | Dörr,Matthias | 1396 | 1513 | 1.0 | 1.99 | 5 | 19 | / | 15 | 1273 | 1364 | -32 | |||
40. | Kolb,Klaus | 1154 | 1430 | 0.5 | 1.07 | 4 | 20 | / | 15 | 1108 | 1135 | -19 | |||
41. | Rögner,Lars | 1152 | 1415 | 2.5 | 1.38 | 5 | 5 | / | 5 | 1415 | 1241 | 89 | |||
42. | Elancev,Kai | 1112 | 1468 | 0.5 | 0.79 | 5 | 11 | / | 5 | 1102 | 1098 | -14 | |||
43. | Erhardt,Daniel | 990 | 1482 | 0.5 | 0.43 | 5 | 5 | / | 5 | 1116 | 995 | 5 | |||
44. | Damrich,Peter | 986 | 1691 | 0.5 | 0.03 | 4 | 16 | / | 15 | 1369 | 1004 | 18 |
ELO:
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gschnitzer,Adrian | GER | 2351 | 2124 | 3.5 | 3.95 | 5 | 2273 | 2342 | - 9.00 | ||
2. | Junesch,Gerhard | FM | GER | 2289 | 2075 | 4.5 | 3.85 | 5 | 2441 | 2302 | +13.00 | |
3. | Hacker,Jonas | FM | GER | 2276 | 2105 | 4.5 | 3.65 | 5 | 2471 | 2293 | +17.00 | |
4. | Feldmann,Johannes | GER | 2208 | 2037 | 3.5 | 3.65 | 5 | 2186 | 2205 | - 3.00 | ||
5. | Reinhardt,Bernd | GER | 2199 | 1896 | 3.0 | 4.30 | 5 | 1968 | 2173 | -26.00 | ||
6. | Engel,Berthold | GER | 2177 | 1967 | 3.5 | 3.85 | 5 | 2116 | 2170 | - 7.00 | ||
7. | Herbold,Manfred | CM | GER | 2170 | 1801 | 3.0 | 4.50 | 5 | 1873 | 2140 | -30.00 | |
8. | Zilberman,Polina | WIM | W | GER | 2149 | 2008 | 3.5 | 3.45 | 5 | 2157 | 2150 | + 1.00 |
9. | Adocchio,Giampier | GER | 2143 | 1952 | 3.0 | 3.75 | 5 | 2024 | 2128 | -15.00 | ||
10. | Rosenberger,Frank | GER | 2110 | 1977 | 4.0 | 3.40 | 5 | 2217 | 2122 | +12.00 | ||
11. | Link,Klaus | GER | 1998 | 1745 | 2.5 | 4.05 | 5 | 1745 | 1967 | -31.00 | ||
12. | Simon,Jonathan | GER | 1973 | 1903 | 3.5 | 3.00 | 5 | 2052 | 1983 | +10.00 | ||
13. | Link,Robert | GER | 1957 | 1887 | 3.5 | 3.00 | 5 | 2036 | 1967 | +10.00 | ||
14. | Kölle,Tobias | GER | 1953 | 1922 | 4.0 | 2.70 | 5 | 2162 | 1979 | +26.00 | ||
15. | Wambach,Jürgen | GER | 1948 | 2011 | 1.0 | 1.23 | 3 | 1886 | 1943 | - 4.60 | ||
16. | Schallner,Marc | GER | 1938 | 1928 | 2.5 | 2.04 | 4 | 2023 | 1947 | + 9.20 | ||
17. | Hermann,Tobias | GER | 1933 | 2027 | 2.0 | 1.48 | 4 | 2027 | 1943 | +10.40 | ||
18. | Kail,Sindy | W | GER | 1883 | 1994 | 1.5 | 1.40 | 4 | 1907 | 1885 | + 2.00 | |
19. | Blank,Stefan | GER | 1882 | 1855 | 1.0 | 2.16 | 4 | 1662 | 1859 | -23.20 | ||
20. | Pepi,Lucas | GER | 1874 | 2018 | 1.0 | 1.24 | 4 | 1825 | 1869 | - 4.80 | ||
21. | Stierle,Martin | GER | 1866 | 2068 | 2.0 | 0.96 | 4 | 2068 | 1887 | +20.80 | ||
22. | Herwig,Carsten | GER | 1841 | 1871 | 2.0 | 1.84 | 4 | 1871 | 1844 | + 3.20 | ||
23. | Dosch,Steffen | GER | 1824 | 1855 | 2.0 | 1.84 | 4 | 1855 | 1827 | + 3.20 | ||
24. | Englert,Fred | GER | 1786 | 1728 | 2.5 | 2.90 | 5 | 1728 | 1778 | - 8.00 | ||
25. | Schnell,Franz | GER | 1776 | 1834 | 1.0 | 1.68 | 4 | 1641 | 1762 | -13.60 | ||
26. | Nettelbeck,Jann | GER | 1815 | 1996 | 2.0 | 1.04 | 4 | 1996 | 1834 | +19.20 | ||
27. | Grünert,Thomas | * | GER | 1749 | 1891 | 1.0 | 0.93 | 3 | 1766 | 1750 | + 1.40 | |
28. | Damrich,Alina | W | GER | 1748 | 1771 | 1.5 | 1.88 | 4 | 1684 | 1740 | - 7.60 | |
29. | Schumacher,Ralph | GER | 1739 | 1990 | 1.0 | 0.57 | 3 | 1865 | 1748 | + 8.60 | ||
30. | Nieke,Karl-Friedr | * | GER | 1695 | 1940 | 0.5 | 0.60 | 3 | 1667 | 1693 | - 2.00 | |
31. | Kail,Thomas | GER | 1648 | 1892 | 0.5 | 0.60 | 3 | 1619 | 1646 | - 2.00 | ||
32. | Seeger,Alexandra | W | GER | 1615 | 1913 | 0.0 | 0.45 | 3 | 1236 | 1606 | - 9.00 | |
33. | Simon,Manuel | GER | 1582 | 1764 | 0.0 | 0.78 | 3 | 1087 | 1566 | -15.60 | ||
34. | Trunk,Mika | GER | 1572 | 1871 | 1.0 | 0.60 | 4 | 1678 | 1580 | + 8.00 | ||
35. | Ensslinger,Colin | GER | 1493 | 1830 | 0.5 | 0.48 | 4 | 1508 | 1493 | + 0.40 | ||
36. | Kail,Oliver | GER | 1445 | 1793 | 0.0 | 0.33 | 3 | 1116 | 1438 | - 6.60 | ||
37. | Lorch,Stephan | GER | 1327 | 1698 | 2.0 | 0.50 | 5 | 1626 | 1357 | +30.00 | ||
38. | Erhardt,Kristian | GER | 0 | 1843 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1650 | 1650 | + 0.00 | ||
39. | Dörr,Matthias | GER | 0 | 1726 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1049 | 1049 | + 0.00 | ||
40. | Kolb,Klaus | GER | 0 | 1649 | 0.0 | 0.00 | 3 | 972 | 972 | + 0.00 | ||
41. | Rögner,Lars | GER | 0 | 1668 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1581 | 1581 | + 0.00 | ||
42. | Elancev,Kai | GER | 0 | 1690 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1417 | 1417 | + 0.00 | ||
43. | Erhardt,Daniel | - | 0 | 1699 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1022 | 1022 | + 0.00 | ||
44. | Damrich,Peter | GER | 0 | 1755 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1433 | 1433 | + 0.00 |