Startseite

Teilnehmer 6. Buchener Kurzopen vom 08. - 10.09.2017

6. Kurz-Open Buchen im Odenwald 2017

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Star Teilnehmer Tite ELO NWZ Att Inf Geburt Verein/Ort FideKenn.
1. Gschnitzer,Adrian   2351 2321   J 1999 SV 1947 Walldorf 1270337
2. Junesch,Gerhard FM 2289 2244     1971 SG Ludwigsburg 1919 4674944
3. Hacker,Jonas FM 2276 2271     1996 SC Eppingen 1270968
4. Chandler,Patrick   2211 2149     1968 SC 1961 König Nied 4624041
5. Feldmann,Johannes   2208 2173     1993 SK 1912 Ludwigshafen 24653527
6. Reinhardt,Bernd   2199 2140     1962 BG Buchen 4606043
7. Engel,Berthold   2177 2106   S 1954 BG Buchen 4604717
8. Herbold,Manfred CM 2170 2095     1966 SF Botvinnik Steinsfurt 4682882
9. Zilberman,Polina WIM 2149 2086 W   1969 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 13900820
10. Adocchio,Giampiero,D   2143 2127     1969 Mosbacher SC von 1931 4666011
11. Rosenberger,Frank   2110 2077     1968 SK 1980 Gernsheim 4625064
12. Link,Klaus   1998 1957     1966 SK 1982 Klingenberg e.V. 4649478
13. Simon,Jonathan   1973 1909     1993 SK 1928 Mömbris 1271653
14. Link,Robert   1957 1805   J 2000 SK 1982 Klingenberg e.V. 12936022
15. Kölle,Tobias   1953 1942   J 2004 TSV Schönaich 16207378
16. Wambach,Jürgen   1948 1976     1974 SK 1982 Klingenberg e.V. 12904848
17. Schallner,Marc   1938 1902   J 2002 SF 59 Kornwestheim 12971243
18. Hermann,Tobias   1933 1938   J 1999 SF Schwaigern 12903701
19. Kail,Sindy   1883 1843 W J 2000 SK 1982 Klingenberg e.V. 12988502
20. Blank,Stefan   1882 1839     1967 Schachclub Sulzbach 24619620
21. Pepi,Lucas   1874 1771   J 2000 SF Schwaigern 12944920
22. Stierle,Martin   1866 1779     1962 SF Heiligkreuzsteinach 4675207
23. Herwig,Carsten   1841 1829     1997 SC 65 Reilingen 1271969
24. Dosch,Steffen   1824 1728     1980 BG Buchen 12996076
25. Englert,Fred   1786 1729   S 1953 SK 1982 Klingenberg e.V. 24666688
26. Schnell,Franz   1776 1689   S 1948 SV Trossingen 24627593
27. Nettelbeck,Jann   1815 1743     1971 Turm Kandel 12975672
28. Grünert,Thomas   1749 1709     1969 SF Illingen 24606685
29. Damrich,Alina   1748 1673 W J 2000 Aschaffenburg- Schweinhei 12964603
30. Schumacher,Ralph   1739 1620     1974 BG Buchen 12907855
31. Nieke,Karl-Friedrich   1695 1608     1961 SK Lauffen 24648515
32. Kail,Thomas   1648 1396     1967 SK 1982 Klingenberg e.V. 12996092
33. Seeger,Alexandra   1615 1586 W J 1999 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 24699470
34. Simon,Manuel   1582 1433     1996 SK 1928 Mömbris 12945366
35. Trunk,Mika   1572 1553   J 2003 BG Buchen 16212215
36. Ensslinger,Colin   1493 1335   J 2007 SF Schwaigern 16226011
37. Kail,Oliver   1445 1118   J 2004 SK 1982 Klingenberg e.V. 16228820
38. Lorch,Stephan   1327 1428     1966 SF Heidelberg 16214340
39. Hirsch,Gabriel     1748     1989 BG Buchen 12918865
40. Erhardt,Kristian     1647   J 2003 Schach-Kids Bernhausen e. 16223357
41. Dörr,Matthias     1396     1965 SF Bad Mergentheim 12976822
42. Kolb,Klaus     1154     1960 BG Buchen 12950351
43. Rögner,Lars     1152   J 2005 BG Buchen 16248074
44. Elancev,Kai     1112   J 2004 BG Buchen 16212932
45. Erhardt,Daniel     990   J 2009 Schach-Kids Bernhausen e.  
46. Damrich,Peter     986     1961 Aschaffenburg- Schweinhei 12972495

Startseite