Startseite

Stand nach Runde 3 6. Buchener Kurzopen

6. Kurz-Open Buchen im Odenwald 2017

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh BuSumm
1. Gschnitzer,Adrian   2351 2321 SV 1947 Walldorf 3 3 0 0 3.0 4.0 9.0
1. Junesch,Gerhard FM 2289 2244 SG Ludwigsburg 1919 3 3 0 0 3.0 4.0 9.0
1. Feldmann,Johannes   2208 2173 SK 1912 Ludwigshafen 3 3 0 0 3.0 4.0 9.0
4. Hacker,Jonas FM 2276 2271 SC Eppingen 3 3 0 0 3.0 3.5 8.5
5. Engel,Berthold   2177 2106 BG Buchen 3 2 1 0 2.5 4.0 9.0
6. Hermann,Tobias   1933 1938 SF Schwaigern 3 2 1 0 2.5 4.0 8.0
7. Rosenberger,Frank   2110 2077 SK 1980 Gernsheim 3 2 1 0 2.5 3.0 9.5
8. Zilberman,Polina WIM 2149 2086 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 3 2 0 1 2.0 5.0 7.5
9. Simon,Jonathan   1973 1909 SK 1928 Mömbris 3 2 0 1 2.0 4.5 7.5
10. Adocchio,Giampiero,D   2143 2127 Mosbacher SC von 1931 3 2 0 1 2.0 4.5 7.0
11. Kölle,Tobias   1953 1942 TSV Schönaich 3 2 0 1 2.0 4.0 9.0
12. Link,Robert   1957 1805 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 2 0 1 2.0 4.0 8.0
12. Schallner,Marc   1938 1902 SF 59 Kornwestheim 3 2 0 1 2.0 4.0 8.0
12. Dosch,Steffen   1824 1728 BG Buchen 3 2 0 1 2.0 4.0 8.0
15. Pepi,Lucas   1874 1771 SF Schwaigern 3 2 0 1 2.0 4.0 7.5
16. Wambach,Jürgen   1948 1976 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 2 0 1 2.0 4.0 7.0
17. Blank,Stefan   1882 1839 Schachclub Sulzbach 3 2 0 1 2.0 3.0 9.0
18. Nettelbeck,Jann   1815 1743 Turm Kandel 3 2 0 1 2.0 3.0 8.0
19. Link,Klaus   1998 1957 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 2 0 1 2.0 2.0 8.5
20. Stierle,Martin   1866 1779 SF Heiligkreuzsteinach 3 1 1 1 1.5 5.0 7.0
21. Englert,Fred   1786 1729 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 1 1 1 1.5 4.5 7.5
22. Kail,Sindy   1883 1843 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 1 1 1 1.5 4.0 8.0
23. Reinhardt,Bernd   2199 2140 BG Buchen 3 1 1 1 1.5 4.0 7.5
23. Nieke,Karl-Friedrich   1695 1608 SK Lauffen 3 1 1 1 1.5 4.0 7.5
25. Kail,Thomas   1648 1396 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 1 1 1 1.5 3.5 9.5
26. Herwig,Carsten   1841 1829 SC 65 Reilingen 3 1 1 1 1.5 3.5 8.5
27. Grünert,Thomas   1749 1709 SF Illingen 3 1 0 2 1.0 5.0 8.0
28. Trunk,Mika   1572 1553 BG Buchen 3 1 0 2 1.0 4.0 8.0
28. Lorch,Stephan   1327 1428 SF Heidelberg 3 1 0 2 1.0 4.0 8.0
30. Schnell,Franz   1776 1689 SV Trossingen 3 1 0 2 1.0 4.0 7.5
31. Ensslinger,Colin   1493 1335 SF Schwaigern 3 1 0 2 1.0 3.5 9.0
32. Seeger,Alexandra   1615 1586 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 3 1 0 2 1.0 3.5 8.5
33. Damrich,Peter     986 Aschaffenburg- Schweinhei 3 1 0 2 1.0 3.5 7.5
34. Herbold,Manfred CM 2170 2095 SF Botvinnik Steinsfurt 3 1 0 2 1.0 3.5 7.0
34. Damrich,Alina   1748 1673 Aschaffenburg- Schweinhei 3 1 0 2 1.0 3.5 7.0
36. Schumacher,Ralph   1739 1620 BG Buchen 3 1 0 2 1.0 3.0 7.5
37. Erhardt,Kristian     1647 Schach-Kids Bernhausen e. 3 1 0 2 1.0 3.0 7.0
38. Simon,Manuel   1582 1433 SK 1928 Mömbris 3 0 1 2 0.5 4.5 6.0
39. Rögner,Lars     1152 BG Buchen 3 0 1 2 0.5 3.5 7.0
40. Elancev,Kai     1112 BG Buchen 3 0 1 2 0.5 3.0 8.5
41. Kail,Oliver   1445 1118 SK 1982 Klingenberg e.V. 3 0 1 2 0.5 3.0 7.5
42. Dörr,Matthias     1396 SF Bad Mergentheim 3 0 0 3 0.0 3.5 9.0
43. Hirsch,Gabriel     1748 BG Buchen 1 0 0 1 0.0 3.5 4.0
44. Chandler,Patrick   2211 2149 SC 1961 König Nied 1 0 0 1 0.0 3.5 3.0
45. Erhardt,Daniel     990 Schach-Kids Bernhausen e. 3 0 0 3 0.0 3.0 8.5
46. Kolb,Klaus     1154 BG Buchen 2 0 0 2 0.0 3.0 7.5

Startseite