Kurz-Open Buchen 2012

vom 30.03.2012 bis 01.04.2012 in Buchen

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang SNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort Lan G S R V Pkte Bhh
1. 1. Eisenbeiser,Amadeus 2397 BG Buchen GER 5 5 0 0 5 14½
2. 5. Otto,Andreas 2105 Schachgemeinschaft L GER 5 4 1 0 10½
3. 4. Khudoverkov,Stanisla 2109 Smolensk RUS 5 4 0 1 4 15½
4. 14. Kreyssig,Robert 1934 Schachgemeinschaft L GER 5 4 0 1 4 12½
5. 15. Theile-Rasche,Ingo 1910 Schachfreunde Lennes GER 5 4 0 1 4 12
6. 13. Bluhm,Sonja Maria 1935 SV 1920 Hofheim GER 5 4 0 1 4 10
7. 19. Schwarz,Larissa 1857 SC Niederkirchen GER 5 3 1 1 13½
8. 11. Becker,Matthias 1964 SC 1975 Paimar GER 5 3 1 1 13
9. 3. Hauke,Christian 2185 SF Bad Mergentheim GER 5 3 1 1 12
10. 20. Evers,Wolfgang 1851 Turn- u. Sportverein GER 5 3 1 1 11
11. 2. Reinhardt,Bernd 2358 BG Buchen GER 5 2 2 1 3 14½
12. 9. Gogollok,Carsten 2013 BG Buchen GER 5 3 0 2 3 14½
13. 7. Schröder,Kevin 2050 LSV Turm Lippstadt GER 5 3 0 2 3 13½
14. 10. Willems,Matthias,Pro 1992 SC Bad Nauheim GER 5 2 2 1 3 13½
15. 6. Plischke,Berthold 2071 Schachverein Wesel 1 GER 5 2 2 1 3 12½
16. 8. Töws,Manuel 2039 BG Buchen GER 5 3 0 2 3 12
17. 26. Mätzkow,Maximilian P 1694 ESV 1949 Eberswalde GER 5 3 0 2 3 12
18. 18. Hefner,Felix 1859 BG Buchen GER 5 3 0 2 3 11½
19. 27. De Silva,Joel Niels 1652 SK Mannheim-Lindenho GER 5 3 0 2 3 10
19. 31. Englert,Fred 1662 SK 1982 Klingenberg/   5 3 0 2 3 10
21. 21. Becker,Ralph 1775 SC 1975 Paimar GER 5 3 0 2 3 9
22. 25. Kreyssig,Markus 1706 Schachgemeinschaft L GER 5 2 2 1 3 9
23. 16. Link,Klaus 1908 SK 1982 Klingenberg/ GER 5 2 1 2 13½
24. 17. Lanz,Udo 1873 SC Eberbach GER 5 2 1 2 11½
25. 32. Hoefert,Michael 1580 SV 1932 Homburg-Erba   5 2 1 2 11½
26. 23. Kreyssig,Bruno 1741 Schachgemeinschaft L GER 5 2 1 2
27. 22. Wohlfahrt,Michael 1767 SAbt TSF Welzheim GER 5 2 0 3 2 13½
28. 34. Rößler,Lukas 1409 SK Mannheim-Lindenho   5 2 0 3 2 12½
29. 28. Sanati,Charlotte 1623 SG Trier GER 5 2 0 3 2 12½
30. 33. Nees,Manfred 1530 SF Rochade Dettenhei   5 2 0 3 2 12
31. 30. Clement,Marc 1478 CE Dudelange LUX 5 2 0 3 2 12
32. 42. Link,Robert 1064 SK 1982 Klingenberg/   5 2 0 3 2 10½
33. 36. Kohl,Wolfram 1343 SC Neckargemünd   5 2 0 3 2 10
34. 44. Hannebauer,Sebastian   SK Wertheim   5 2 0 3 2 9
35. 39. Keller,Thorsten 1252 BG Buchen   5 2 0 3 2 8
36. 29. Wurm,Frank 1591 SF Simmersfeld GER 5 2 0 3 2
37. 24. Spitzl,Vinzent 1722 SC Ladja Roßdorf GER 5 1 1 3 13
38. 45. Gabriel,Christian   SC 1975 Paimar   5 1 1 3 8
39. 40. Dobrikov,Marco 1246 SK 1947 Sandhausen e   5 1 0 4 1 12
40. 43. Fey,Karl-Heinz 875 SC 1926 Haßloch   5 1 0 4 1 11
41. 35. Laubis,Roland 1352 SC Brandeck-Turm Ohl   5 1 0 4 1 10½
42. 38. Kolb,Klaus 1276 BG Buchen   5 1 0 4 1 10½
43. 41. Langer,Simon 1204 SK 1982 Klingenberg/   5 1 0 4 1 10
44. 37. Kirchgeßner,Florian 1292 SV Backnang   5 1 0 4 1
45. 12. Mrvicin,Marin 1962 SC 1924 Lampertheim GER 5 0 1 4 ½ 7

 

 

Inoffizielle Turnierauswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Eisenbeiser,Amade 2342 1973 5.0 4.43 5 30 / 10 2650   2355 13
2. Reinhardt,Bernd 2308 1876 3.0 4.53 5 30 / 15 1948   2274 -34
3. Hauke,Christian 2125 1902 3.5 3.55 5 30 / 15 2051   2124 -1
4. Khudoverkov,Stani 2109 1961 4.0 3.35 5 30 / 15 2201   2123 14
5. Otto,Andreas 2026 1760 4.5 3.88 5 30 / 15 2126   2040 14
6. Plischke,Berthold 1841 1784 3.0 2.80 5 26 / 15 1856   1846 5
7. Schröder,Kevin 1969 1699 3.0 3.95 5 20 / 5 1771   1939 -30
8. Töws,Manuel 2049 1760 3.0 3.84 5 23 / 5 1832   2026 -23
9. Gogollok,Carsten 1964 1817 3.0 3.29 5 30 / 15 1889   1958 -6
10. Willems,Matthias, 1844 1814 3.0 2.51 5 27 / 15 1886   1856 12
11. Becker,Matthias 2036 1704 3.5 3.28 5 22 / 5 1853   2042 6
12. Mrvicin,Marin 1819 1415 0.5 4.53 5 26 / 15 1049   1716 -103
13. Bluhm,Sonja Maria 1935 1702 4.0 3.60 5 18 / 5 1942   1948 13
14. Kreyssig,Robert 1988 1725 4.0 3.43 5 21 / 5 1965   2005 17
15. Theile-Rasche,Ing 1846 1801 4.0 2.70 5 27 / 15 2041   1878 32
16. Link,Klaus 1915 1803 2.5 2.89 5 28 / 15 1803   1906 -9
17. Lanz,Udo 1745 1668 2.5 2.94 5 24 / 15 1668   1733 -12
18. Hefner,Felix 1725 1655 3.0 2.87 5 12 / 5 1727   1730 5
19. Schwarz,Larissa 1824 1803 3.5 2.18 5 15 / 5 1952   1876 52
20. Evers,Wolfgang 1851 1683 3.5 3.30 5 27 / 15 1832   1856 5
21. Becker,Ralph 1689 1532 2.0 2.70 4 23 / 15 1532   1669 -20
22. Wohlfahrt,Michael 1696 1846 2.0 1.60 5 23 / 15 1774   1707 11
23. Kreyssig,Bruno 1527 1609 2.5 2.26 5 8 / 5 1609   1541 14
24. Spitzl,Vinzent 1581 1703 1.5 1.87 5 9 / 5 1554   1560 -21
25. Kreyssig,Markus 1480 1606 3.0 1.84 5 20 / 15 1678   1517 37
26. Mätzkow,Maximilia 1767 1544 3.0 3.28 5 13 / 5 1616   1755 -12
27. De Silva,Joel Nie 1632 1717 2.0 1.88 4 10 / 5 1717   1638 6
28. Sanati,Charlotte 1490 1684 2.0 1.74 5 7 / 5 1612   1507 17
29. Wurm,Frank 1485 1466 2.0 2.68 5 20 / 15 1394   1464 -21
30. Clement,Marc 1478 1693 2.0 1.40 5 20 / 15 1621   1497 19
31. Englert,Fred 1662 1578 3.0 2.77 5 23 / 15 1650   1668 6
32. Hoefert,Michael 1580 1521 2.5 2.60 5 21 / 15 1521   1577 -3
33. Nees,Manfred 1530 1674 2.0 1.78 5 20 / 15 1602   1537 7
34. Rößler,Lukas 1409 1752 1.0 0.59 4 6 / 5 1559   1441 32
35. Laubis,Roland 1352 1640 1.0 1.00 4 18 / 15 1447   1352 0
36. Kohl,Wolfram 1343 1513 2.0 1.78 5 18 / 15 1441   1350 7
37. Kirchgeßner,Flori 1292 1584 0.0 0.82 4 15 / 15 907   1258 -34
38. Kolb,Klaus 1276 1598 0.0 0.91 4 16 / 15 921   1240 -36
39. Keller,Thorsten 1252 1415 1.0 1.42 4 17 / 5 1222   1236 -16
40. Dobrikov,Marco 1246 1738 1.0 0.34 5 5 / 5 1498   1298 52
41. Langer,Simon 1204 1528 1.0 0.81 5 5 / 5 1288   1219 15
42. Link,Robert 1064 1517 2.0 0.48 5 5 / 5 1445   1185 121
43. Fey,Karl-Heinz 875 1659 0.0 0.10 4 30 / 15 982   873 -2
44. Hannebauer,Sebast 0 1521 1.0 1.00 4   / 0     0 0
45. Gabriel,Christian 0 1600 1.5 1.50 5   / 15 1427   1427 0

Paarungslisten Runden 1-5

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis
1 1. Eisenbeiser,Amad () - 26. Mätzkow,Maximili 2J () 1 - 0
2 27. De Silva,Joel Ni () - 2. Reinhardt,Bernd   () 0 - 1
3 3. Hauke,Christian () - 23. Kreyssig,Bruno 3J () 1 - 0
4 17. Lanz,Udo () - 4. Khudoverkov,Stan   () 0 - 1
5 28. Sanati,Charlotte () - 5. Otto,Andreas   () 0 - 1
6 6. Plischke,Berthol () - 29. Wurm,Frank 3 () 1 - 0
7 7. Schröder,Kevin () - 31. Englert,Fred 2 () 1 - 0
8 8. Töws,Manuel () - 33. Nees,Manfred 3 () 1 - 0
9 32. Hoefert,Michael () - 9. Gogollok,Carsten 1 () 0 - 1
10 41. Langer,Simon () - 10. Willems,Matthias 1 () 0 - 1
11 35. Laubis,Roland () - 11. Becker,Matthias J () 0 - 1
12 12. Mrvicin,Marin () - 30. Clement,Marc 3 () 0 - 1
13 13. Bluhm,Sonja Mari () - 37. Kirchgeßner,Flor 4 () 1 - 0
14 40. Dobrikov,Marco () - 14. Kreyssig,Robert 1J () 0 - 1
15 15. Theile-Rasche,In () - 36. Kohl,Wolfram 4 () 1 - 0
16 16. Link,Klaus () - 38. Kolb,Klaus 4 () 1 - 0
17 34. Rößler,Lukas () - 18. Hefner,Felix 2J () 0 - 1
18 42. Link,Robert () - 19. Schwarz,Larissa 1J () 0 - 1
19 20. Evers,Wolfgang () - 39. Keller,Thorsten 4J () 1 - 0
20 21. Becker,Ralph () - 44. Hannebauer,Sebas 4 () 1 - 0
21 45. Gabriel,Christia () - 22. Wohlfahrt,Michae 2 () 0 - 1
22 24. Spitzl,Vinzent () - 25. Kreyssig,Markus 3 () ½ - ½
23 43. Fey,Karl-Heinz () - 46. spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis
1 14. Kreyssig,Robert (1) - 1. Eisenbeiser,Amad I M (1) 0 - 1
2 2. Reinhardt,Bernd (1) - 13. Bluhm,Sonja Mari 1J (1) 1 - 0
3 18. Hefner,Felix (1) - 3. Hauke,Christian   (1) 0 - 1
4 4. Khudoverkov,Stan (1) - 15. Theile-Rasche,In 1 (1) 1 - 0
5 5. Otto,Andreas (1) - 16. Link,Klaus 1 (1) ½ - ½
6 19. Schwarz,Larissa (1) - 6. Plischke,Berthol 1 (1) 1 - 0
7 22. Wohlfahrt,Michae (1) - 7. Schröder,Kevin 1J (1) 1 - 0
8 30. Clement,Marc (1) - 8. Töws,Manuel J (1) 0 - 1
9 9. Gogollok,Carsten (1) - 20. Evers,Wolfgang 1 (1) 1 - 0
10 10. Willems,Matthias (1) - 21. Becker,Ralph 2 (1) 1 - 0
11 11. Becker,Matthias (1) - 43. Fey,Karl-Heinz 4 (1) 1 - 0
12 12. Mrvicin,Marin (0) - 24. Spitzl,Vinzent 3J (½) 0 - 1
13 25. Kreyssig,Markus (½) - 17. Lanz,Udo 2 (0) ½ - ½
14 23. Kreyssig,Bruno (0) - 35. Laubis,Roland 4 (0) 1 - 0
15 26. Mätzkow,Maximili (0) - 40. Dobrikov,Marco 4J (0) 1 - 0
16 36. Kohl,Wolfram (0) - 27. De Silva,Joel Ni 2J (0) 0 - 1
17 37. Kirchgeßner,Flor (0) - 28. Sanati,Charlotte 3J (0) 0 - 1
18 29. Wurm,Frank (0) - 41. Langer,Simon 4J (0) 0 - 1
19 31. Englert,Fred (0) - 42. Link,Robert 4J (0) 1 - 0
20 39. Keller,Thorsten (0) - 32. Hoefert,Michael 3 (0) 0 - 1
21 33. Nees,Manfred (0) - 45. Gabriel,Christia 4 (0) 1 - 0
22 44. Hannebauer,Sebas (0) - 34. Rößler,Lukas 3J (0) 0 - 1
23 38. Kolb,Klaus (0) - 46. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Eisenbeiser,Amad (2) - 9. Gogollok,Carsten 1 (2) 1 - 0
2 10. Willems,Matthias (2) - 2. Reinhardt,Bernd   (2) ½ - ½
3 3. Hauke,Christian (2) - 11. Becker,Matthias J (2) 0 - 1
4 19. Schwarz,Larissa (2) - 4. Khudoverkov,Stan   (2) 0 - 1
5 8. Töws,Manuel (2) - 22. Wohlfahrt,Michae 2 (2) 1 - 0
6 24. Spitzl,Vinzent (1½) - 5. Otto,Andreas   (1½) 0 - 1
7 16. Link,Klaus (1½) - 6. Plischke,Berthol 1 (1) 0 - 1
8 7. Schröder,Kevin (1) - 27. De Silva,Joel Ni 2J (1) 1 - 0
9 13. Bluhm,Sonja Mari (1) - 28. Sanati,Charlotte 3J (1) 1 - 0
10 32. Hoefert,Michael (1) - 14. Kreyssig,Robert 1J (1) 0 - 1
11 15. Theile-Rasche,In (1) - 30. Clement,Marc 3 (1) 1 - 0
12 38. Kolb,Klaus (1) - 18. Hefner,Felix 2J (1) 0 - 1
13 20. Evers,Wolfgang (1) - 31. Englert,Fred 2 (1) 1 - 0
14 21. Becker,Ralph (1) - 33. Nees,Manfred 3 (1) 0 - 1
15 34. Rößler,Lukas (1) - 23. Kreyssig,Bruno 3J (1) 1 - 0
16 41. Langer,Simon (1) - 25. Kreyssig,Markus 3 (1) 0 - 1
17 43. Fey,Karl-Heinz (1) - 26. Mätzkow,Maximili 2J (1) 0 - 1
18 17. Lanz,Udo (½) - 29. Wurm,Frank 3 (0) 1 - 0
19 40. Dobrikov,Marco (0) - 12. Mrvicin,Marin 1 (0) 1 - 0
20 35. Laubis,Roland (0) - 39. Keller,Thorsten 4J (0) 1 - 0
21 42. Link,Robert (0) - 36. Kohl,Wolfram 4 (0) 1 - 0
22 45. Gabriel,Christia (0) - 37. Kirchgeßner,Flor 4 (0) 1 - 0
23 44. Hannebauer,Sebas (0) - 46. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis
1 11. Becker,Matthias (3) - 1. Eisenbeiser,Amad I M (3) 0 - 1
2 4. Khudoverkov,Stan (3) - 8. Töws,Manuel J (3) 1 - 0
3 5. Otto,Andreas (2½) - 10. Willems,Matthias 1 (2½) 1 - 0
4 2. Reinhardt,Bernd (2½) - 3. Hauke,Christian   (2) ½ - ½
5 6. Plischke,Berthol (2) - 20. Evers,Wolfgang 1 (2) ½ - ½
6 25. Kreyssig,Markus (2) - 7. Schröder,Kevin 1J (2) 0 - 1
7 9. Gogollok,Carsten (2) - 19. Schwarz,Larissa 1J (2) 0 - 1
8 22. Wohlfahrt,Michae (2) - 13. Bluhm,Sonja Mari 1J (2) 0 - 1
9 14. Kreyssig,Robert (2) - 34. Rößler,Lukas 3J (2) 1 - 0
10 26. Mätzkow,Maximili (2) - 15. Theile-Rasche,In 1 (2) 0 - 1
11 18. Hefner,Felix (2) - 33. Nees,Manfred 3 (2) 1 - 0
12 17. Lanz,Udo (1½) - 16. Link,Klaus 1 (1½) 0 - 1
13 23. Kreyssig,Bruno (1) - 24. Spitzl,Vinzent 3J (1½) 1 - 0
14 38. Kolb,Klaus (1) - 21. Becker,Ralph 2 (1) 0 - 1
15 27. De Silva,Joel Ni (1) - 40. Dobrikov,Marco 4J (1) 1 - 0
16 28. Sanati,Charlotte (1) - 41. Langer,Simon 4J (1) 1 - 0
17 30. Clement,Marc (1) - 42. Link,Robert 4J (1) 1 - 0
18 31. Englert,Fred (1) - 45. Gabriel,Christia 4 (1) 1 - 0
19 43. Fey,Karl-Heinz (1) - 32. Hoefert,Michael 3 (1) 0 - 1
20 44. Hannebauer,Sebas (1) - 35. Laubis,Roland 4 (1) 1 - 0
21 36. Kohl,Wolfram (0) - 12. Mrvicin,Marin 1 (0) 1 - 0
22 29. Wurm,Frank (0) - 37. Kirchgeßner,Flor 4 (0) 1 - 0
23 39. Keller,Thorsten (0) - 46. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis
1 1. Eisenbeiser,Amad (4) - 4. Khudoverkov,Stan   (4) 1 - 0
2 7. Schröder,Kevin (3) - 5. Otto,Andreas   (3½) 0 - 1
3 15. Theile-Rasche,In (3) - 2. Reinhardt,Bernd   (3) 1 - 0
4 8. Töws,Manuel (3) - 14. Kreyssig,Robert 1J (3) 0 - 1
5 19. Schwarz,Larissa (3) - 11. Becker,Matthias J (3) ½ - ½
6 13. Bluhm,Sonja Mari (3) - 18. Hefner,Felix 2J (3) 1 - 0
7 3. Hauke,Christian (2½) - 16. Link,Klaus 1 (2½) 1 - 0
8 10. Willems,Matthias (2½) - 6. Plischke,Berthol 1 (2½) ½ - ½
9 20. Evers,Wolfgang (2½) - 22. Wohlfahrt,Michae 2 (2) 1 - 0
10 28. Sanati,Charlotte (2) - 9. Gogollok,Carsten 1 (2) 0 - 1
11 21. Becker,Ralph (2) - 30. Clement,Marc 3 (2) 1 - 0
12 32. Hoefert,Michael (2) - 23. Kreyssig,Bruno 3J (2) ½ - ½
13 33. Nees,Manfred (2) - 25. Kreyssig,Markus 3 (2) 0 - 1
14 34. Rößler,Lukas (2) - 26. Mätzkow,Maximili 2J (2) 0 - 1
15 27. De Silva,Joel Ni (2) - 44. Hannebauer,Sebas 4 (2) 1 - 0
16 24. Spitzl,Vinzent (1½) - 31. Englert,Fred 2 (2) 0 - 1
17 35. Laubis,Roland (1) - 17. Lanz,Udo 2 (1½) 0 - 1
18 40. Dobrikov,Marco (1) - 29. Wurm,Frank 3 (1) 0 - 1
19 41. Langer,Simon (1) - 36. Kohl,Wolfram 4 (1) 0 - 1
20 42. Link,Robert (1) - 38. Kolb,Klaus 4 (1) 1 - 0
21 39. Keller,Thorsten (1) - 43. Fey,Karl-Heinz 4 (1) 1 - 0
22 12. Mrvicin,Marin (0) - 45. Gabriel,Christia 4 (1) ½ - ½
23 37. Kirchgeßner,Flor (0) - 46. spielfrei   (0) + - -