Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe unter 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 1. Sauer, Florian         GTO   5 5 0 0 5.0 14.0 14.00  
2. 11. Brümmer, Aaron         GS Osterburken   5 4 0 1 4.0 16.5 11.50  
3. 16. Groß, Tizian         MGG TBB   5 4 0 1 4.0 15.5 10.50  
4. 5. Ziegler, Ruben         EBG   5 4 0 1 4.0 14.5 9.50  
5. 23. Schneider, Daniel         BGB   5 3 1 1 3.5 13.5 8.00  
6. 20. Scheuermann, Benjami         JMGS Buchen   5 3 0 2 3.0 15.5 7.50  
7. 10. Akdere, Can         GHS Adelsheim   5 2 2 1 3.0 14.5 7.50  
8. 12. Heizmann, Paul         GHS Adelsheim   5 3 0 2 3.0 14.0 6.00  
9. 3. Linsler, Dominik         BGB   5 2 2 1 3.0 13.0 7.75  
10. 25. Potemkin, Maximilian         JMGS Buchen   5 3 0 2 3.0 12.0 5.50  
11. 19. Grauberger, Justin         GHS Adelsheim   5 2 2 1 3.0 10.5 5.25  
12. 7. Schneider, Nadja         EBG   5 2 1 2 2.5 13.5 5.75  
13. 4. Schneider, Nicolaj         EBG   5 2 1 2 2.5 13.5 5.25  
14. 8. Wolf, Leon         EBG   5 2 1 2 2.5 11.5 4.00  
15. 15. Heidl, Joel         GS Osterburken   5 2 1 2 2.5 11.0 4.75  
16. 26. Sergejev, Vadim         JMGS Buchen   5 2 1 2 2.5 11.0 3.75  
17. 2. Dosch, Kai         BGB   5 2 0 3 2.0 15.5 5.00  
18. 6. Euchler, Johannes         EBG   5 2 0 3 2.0 14.0 3.00  
19. 22. Eder, Laurin         JMGS Buchen   5 2 0 3 2.0 10.0 1.50  
20. 14. Falkenstein, Jannick         GHS Adelsheim   5 2 0 3 2.0 9.5 1.50  
21. 17. Akdere, Zahide         GHS Adelsheim   5 1 1 3 1.5 11.5 1.25  
22. 24. Sergejev, Dimitri         JMGS Buchen   5 1 1 3 1.5 10.0 1.25  
23. 9. Wenz, Christian         Walter-Hohmann-Schul   5 1 0 4 1.0 13.5 0.50  
24. 13. Walter, Louis         GHS Adelsheim   5 1 0 4 1.0 12.5 0.50  
25. 18. Reinhardt, Susanna         GHS Adelsheim   5 0 1 4 0.5 8.5 0.25  
26. 21. Geppert, Marcel         BGB   5 0 1 4 0.5 6.0 0.25  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sauer, Florian   () - 13. Walter, Louis   () 1 - 0  
2 14. Falkenstein, Jan   () - 2. Dosch, Kai   () 0 - 1  
3 3. Linsler, Dominik   () - 15. Heidl, Joel   () 1 - 0  
4 16. Groß, Tizian   () - 4. Schneider, Nicol   () 1 - 0  
5 5. Ziegler, Ruben   () - 17. Akdere, Zahide   () 1 - 0  
6 18. Reinhardt, Susan   () - 6. Euchler, Johanne   () 0 - 1  
7 7. Schneider, Nadja   () - 19. Grauberger, Just   () 1 - 0  
8 20. Scheuermann, Ben   () - 8. Wolf, Leon   () 1 - 0  
9 9. Wenz, Christian   () - 21. Geppert, Marcel   () 1 - 0  
10 22. Eder, Laurin   () - 10. Akdere, Can   () 0 - 1  
11 11. Brümmer, Aaron   () - 23. Schneider, Danie   () 1 - 0  
12 24. Sergejev, Dimitr   () - 12. Heizmann, Paul   () 0 - 1  
13 25. Potemkin, Maximi   () - 26. Sergejev, Vadim   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Wenz, Christian   (1) - 1. Sauer, Florian   (1) 0 - 1  
2 2. Dosch, Kai   (1) - 11. Brümmer, Aaron   (1) 0 - 1  
3 10. Akdere, Can   (1) - 3. Linsler, Dominik   (1) ½ - ½  
4 12. Heizmann, Paul   (1) - 5. Ziegler, Ruben   (1) 0 - 1  
5 6. Euchler, Johanne   (1) - 16. Groß, Tizian   (1) 0 - 1  
6 20. Scheuermann, Ben   (1) - 7. Schneider, Nadja   (1) 1 - 0  
7 4. Schneider, Nicol   (0) - 25. Potemkin, Maximi   (1) 1 - 0  
8 8. Wolf, Leon   (0) - 19. Grauberger, Just   (0) ½ - ½  
9 13. Walter, Louis   (0) - 21. Geppert, Marcel   (0) 1 - 0  
10 23. Schneider, Danie   (0) - 14. Falkenstein, Jan   (0) 1 - 0  
11 15. Heidl, Joel   (0) - 22. Eder, Laurin   (0) 1 - 0  
12 17. Akdere, Zahide   (0) - 24. Sergejev, Dimitr   (0) ½ - ½  
13 26. Sergejev, Vadim   (0) - 18. Reinhardt, Susan   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sauer, Florian   (2) - 11. Brümmer, Aaron   (2) 1 - 0  
2 5. Ziegler, Ruben   (2) - 20. Scheuermann, Ben   (2) 1 - 0  
3 16. Groß, Tizian   (2) - 10. Akdere, Can   (1½) 1 - 0  
4 3. Linsler, Dominik   (1½) - 2. Dosch, Kai   (1) 0 - 1  
5 13. Walter, Louis   (1) - 4. Schneider, Nicol   (1) 0 - 1  
6 15. Heidl, Joel   (1) - 6. Euchler, Johanne   (1) 0 - 1  
7 7. Schneider, Nadja   (1) - 23. Schneider, Danie   (1) 0 - 1  
8 25. Potemkin, Maximi   (1) - 9. Wenz, Christian   (1) 1 - 0  
9 26. Sergejev, Vadim   (1) - 12. Heizmann, Paul   (1) 0 - 1  
10 24. Sergejev, Dimitr   (½) - 8. Wolf, Leon   (½) 0 - 1  
11 19. Grauberger, Just   (½) - 17. Akdere, Zahide   (½) 1 - 0  
12 21. Geppert, Marcel   (0) - 14. Falkenstein, Jan   (0) 0 - 1  
13 18. Reinhardt, Susan   (0) - 22. Eder, Laurin   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Groß, Tizian   (3) - 1. Sauer, Florian   (3) 0 - 1  
2 6. Euchler, Johanne   (2) - 5. Ziegler, Ruben   (3) 0 - 1  
3 2. Dosch, Kai   (2) - 12. Heizmann, Paul   (2) 0 - 1  
4 4. Schneider, Nicol   (2) - 20. Scheuermann, Ben   (2) 0 - 1  
5 11. Brümmer, Aaron   (2) - 25. Potemkin, Maximi   (2) 1 - 0  
6 23. Schneider, Danie   (2) - 3. Linsler, Dominik   (1½) ½ - ½  
7 8. Wolf, Leon   (1½) - 10. Akdere, Can   (1½) 0 - 1  
8 19. Grauberger, Just   (1½) - 9. Wenz, Christian   (1) 1 - 0  
9 7. Schneider, Nadja   (1) - 15. Heidl, Joel   (1) ½ - ½  
10 22. Eder, Laurin   (1) - 13. Walter, Louis   (1) 1 - 0  
11 14. Falkenstein, Jan   (1) - 26. Sergejev, Vadim   (1) 0 - 1  
12 17. Akdere, Zahide   (½) - 18. Reinhardt, Susan   (0) 1 - 0  
13 21. Geppert, Marcel   (0) - 24. Sergejev, Dimitr   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sauer, Florian   (4) - 5. Ziegler, Ruben   (4) 1 - 0  
2 20. Scheuermann, Ben   (3) - 11. Brümmer, Aaron   (3) 0 - 1  
3 12. Heizmann, Paul   (3) - 16. Groß, Tizian   (3) 0 - 1  
4 10. Akdere, Can   (2½) - 19. Grauberger, Just   (2½) ½ - ½  
5 2. Dosch, Kai   (2) - 23. Schneider, Danie   (2½) 0 - 1  
6 3. Linsler, Dominik   (2) - 22. Eder, Laurin   (2) 1 - 0  
7 26. Sergejev, Vadim   (2) - 4. Schneider, Nicol   (2) ½ - ½  
8 25. Potemkin, Maximi   (2) - 6. Euchler, Johanne   (2) 1 - 0  
9 24. Sergejev, Dimitr   (1½) - 7. Schneider, Nadja   (1½) 0 - 1  
10 15. Heidl, Joel   (1½) - 17. Akdere, Zahide   (1½) 1 - 0  
11 13. Walter, Louis   (1) - 8. Wolf, Leon   (1½) 0 - 1  
12 9. Wenz, Christian   (1) - 14. Falkenstein, Jan   (1) 0 - 1  
13 18. Reinhardt, Susan   (0) - 21. Geppert, Marcel   (0) ½ - ½