Volksbank Schulschach-Challenge 2010

Alle Runden vom Finale unter 12 Jahren

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Julian Bleifuß   () - 9. Benjamin Nohe   () 1 - 0  
2 10. Florian Sauer   () - 2. Marius Gremminge   () 1 - 0  
3 3. Dominik Imhof   () - 11. Dominik Linsler   () 1 - 0  
4 12. Meric Kanbur   () - 4. David Brötel   () 0 - 1  
5 5. Christoph Zytke   () - 13. Sinan Kistner   () 0 - 1  
6 14. Arinna Riegel   () - 6. Andreas Rudat   () 1 - 0  
7 7. Matthias Zytke   () - 15. Henry Steinhoff   () 1 - 0  
8 16. Kevin Kirchgessn   () - 8. Christian Jahrau   () 1 - 0  
9 17. Benjamin Scheuer   () - 18. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Florian Sauer   (1) - 1. Julian Bleifuß   (1) 1 - 0  
2 13. Sinan Kistner   (1) - 3. Dominik Imhof   (1) 1 - 0  
3 4. David Brötel   (1) - 14. Arinna Riegel   (1) 1 - 0  
4 17. Benjamin Scheuer   (1) - 7. Matthias Zytke   (1) 0 - 1  
5 2. Marius Gremminge   (0) - 16. Kevin Kirchgessn   (1) 0 - 1  
6 9. Benjamin Nohe   (0) - 5. Christoph Zytke   (0) 0 - 1  
7 6. Andreas Rudat   (0) - 11. Dominik Linsler   (0) 0 - 1  
8 8. Christian Jahrau   (0) - 12. Meric Kanbur   (0) 1 - 0  
9 15. Henry Steinhoff   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Kevin Kirchgessn   (2) - 4. David Brötel   (2) 0 - 1  
2 7. Matthias Zytke   (2) - 10. Florian Sauer   (2) 0 - 1  
3 1. Julian Bleifuß   (1) - 13. Sinan Kistner   (2) 0 - 1  
4 3. Dominik Imhof   (1) - 14. Arinna Riegel   (1) 0 - 1  
5 5. Christoph Zytke   (1) - 17. Benjamin Scheuer   (1) 1 - 0  
6 15. Henry Steinhoff   (1) - 8. Christian Jahrau   (1) 0 - 1  
7 11. Dominik Linsler   (1) - 9. Benjamin Nohe   (0) ½ - ½  
8 12. Meric Kanbur   (0) - 2. Marius Gremminge   (0) 1 - 0  
9 6. Andreas Rudat   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Sinan Kistner   (3) - 10. Florian Sauer   (3) 0 - 1  
2 4. David Brötel   (3) - 5. Christoph Zytke   (2) 1 - 0  
3 8. Christian Jahrau   (2) - 7. Matthias Zytke   (2) 0 - 1  
4 14. Arinna Riegel   (2) - 16. Kevin Kirchgessn   (2) 1 - 0  
5 11. Dominik Linsler   (1½) - 12. Meric Kanbur   (1) 0 - 1  
6 15. Henry Steinhoff   (1) - 1. Julian Bleifuß   (1) 0 - 1  
7 17. Benjamin Scheuer   (1) - 6. Andreas Rudat   (1) 1 - 0  
8 9. Benjamin Nohe   (½) - 3. Dominik Imhof   (1) 0 - 1  
9 2. Marius Gremminge   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Florian Sauer   (4) - 4. David Brötel   (4) ½ - ½  
2 7. Matthias Zytke   (3) - 13. Sinan Kistner   (3) 0 - 1  
3 1. Julian Bleifuß   (2) - 14. Arinna Riegel   (3) 0 - 1  
4 3. Dominik Imhof   (2) - 8. Christian Jahrau   (2) 1 - 0  
5 5. Christoph Zytke   (2) - 16. Kevin Kirchgessn   (2) 1 - 0  
6 12. Meric Kanbur   (2) - 17. Benjamin Scheuer   (2) 0 - 1  
7 2. Marius Gremminge   (1) - 11. Dominik Linsler   (1½) 0 - 1  
8 6. Andreas Rudat   (1) - 15. Henry Steinhoff   (1) 1 - 0  
9 9. Benjamin Nohe   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -