Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe über 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 4. Zytke, Christoph         BGB   5 4 1 0 4.5 16.0 13.75  
2. 11. Riedl, Jan         RS Walldürn   5 4 1 0 4.5 14.0 11.75  
3. 10. Respondek, Marius         BGB   5 4 0 1 4.0 13.0 8.50  
4. 14. Spilak, Tim         BGB   5 3 0 2 3.0 15.5 6.50  
5. 1. Steinhoff, Henry         MGG TBB   5 3 0 2 3.0 14.0 5.50  
6. 9. Zimmermann, Julian         RS Hardheim   5 3 0 2 3.0 12.0 4.50  
7. 8. Dietrich, Timo         RS Hardheim   5 2 0 3 2.0 14.5 3.00  
8. 13. Michel, Melissa         GHS Hardheim   5 2 0 3 2.0 13.0 3.00  
9. 7. Bauer, Steven         GHS Hardheim   5 1 1 3 1.5 12.0 2.25  
10. 2. Grimm, Manuel         BGB   5 0 3 2 1.5 12.0 2.25  
11. 6. Genc, Fatih         GHS Hardheim   5 0 3 2 1.5 11.0 2.25  
12. 3. Frei, Ann-Katrin         BGB   5 0 3 2 1.5 10.5 2.25  
13. 5. Kirchgessner, Kevin         BGB   5 1 1 3 1.5 10.0 2.25  
14. 12. Killian, Sebastian         BGB   5 0 3 2 1.5 7.5 2.25  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Steinhoff, Henry   () - 8. Dietrich, Timo   () 1 - 0  
2 9. Zimmermann, Juli   () - 2. Grimm, Manuel   () 1 - 0  
3 3. Frei, Ann-Katrin   () - 10. Respondek, Mariu   () 0 - 1  
4 11. Riedl, Jan   () - 4. Zytke, Christoph   () ½ - ½  
5 5. Kirchgessner, Ke   () - 12. Killian, Sebasti   () 1 - 0  
6 13. Michel, Melissa   () - 6. Genc, Fatih   () 1 - 0  
7 7. Bauer, Steven   () - 14. Spilak, Tim   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Respondek, Mariu   (1) - 1. Steinhoff, Henry   (1) 1 - 0  
2 13. Michel, Melissa   (1) - 5. Kirchgessner, Ke   (1) 1 - 0  
3 14. Spilak, Tim   (1) - 9. Zimmermann, Juli   (1) 1 - 0  
4 4. Zytke, Christoph   (½) - 2. Grimm, Manuel   (0) 1 - 0  
5 6. Genc, Fatih   (0) - 11. Riedl, Jan   (½) 0 - 1  
6 8. Dietrich, Timo   (0) - 3. Frei, Ann-Katrin   (0) 1 - 0  
7 12. Killian, Sebasti   (0) - 7. Bauer, Steven   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Respondek, Mariu   (2) - 13. Michel, Melissa   (2) 1 - 0  
2 11. Riedl, Jan   (1½) - 14. Spilak, Tim   (2) 1 - 0  
3 1. Steinhoff, Henry   (1) - 4. Zytke, Christoph   (1½) 0 - 1  
4 5. Kirchgessner, Ke   (1) - 8. Dietrich, Timo   (1) 0 - 1  
5 7. Bauer, Steven   (1) - 9. Zimmermann, Juli   (1) 0 - 1  
6 2. Grimm, Manuel   (0) - 6. Genc, Fatih   (0) ½ - ½  
7 3. Frei, Ann-Katrin   (0) - 12. Killian, Sebasti   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zytke, Christoph   (2½) - 10. Respondek, Mariu   (3) 1 - 0  
2 8. Dietrich, Timo   (2) - 11. Riedl, Jan   (2½) 0 - 1  
3 14. Spilak, Tim   (2) - 13. Michel, Melissa   (2) 1 - 0  
4 9. Zimmermann, Juli   (2) - 5. Kirchgessner, Ke   (1) 1 - 0  
5 7. Bauer, Steven   (1) - 1. Steinhoff, Henry   (1) 0 - 1  
6 12. Killian, Sebasti   (½) - 2. Grimm, Manuel   (½) ½ - ½  
7 6. Genc, Fatih   (½) - 3. Frei, Ann-Katrin   (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Spilak, Tim   (3) - 4. Zytke, Christoph   (3½) 0 - 1  
2 11. Riedl, Jan   (3½) - 9. Zimmermann, Juli   (3) 1 - 0  
3 10. Respondek, Mariu   (3) - 8. Dietrich, Timo   (2) 1 - 0  
4 13. Michel, Melissa   (2) - 1. Steinhoff, Henry   (2) 0 - 1  
5 2. Grimm, Manuel   (1) - 5. Kirchgessner, Ke   (1) ½ - ½  
6 3. Frei, Ann-Katrin   (1) - 7. Bauer, Steven   (1) ½ - ½  
7 12. Killian, Sebasti   (1) - 6. Genc, Fatih   (1) ½ - ½