Drucken

Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe unter 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 6. Ziegler, Ruben         EGB Adelsheim   5 4 0 1 4.0 14.5 10.50  
1. 9. Scheuermann, Benjami         JMGS Buchen   5 4 0 1 4.0 14.5 10.50  
3. 3. Frei, Anton         MGG TBB   5 4 0 1 4.0 13.5 10.50  
4. 7. Häberle, Dominik         HS Walldürn   5 3 1 1 3.5 12.5 8.00  
5. 2. Reuter, Marius         MGG TBB   5 3 0 2 3.0 16.5 8.50  
6. 12. Geppert, Marcel         BGB   5 2 2 1 3.0 16.0 9.00  
7. 10. Linsler, Dominic         BGB   5 3 0 2 3.0 14.5 6.50  
8. 8. Schneider, Daniel         BGB   5 3 0 2 3.0 13.0 5.50  
9. 14. Potemkin, Maximilian         JMGS Buchen   5 3 0 2 3.0 12.0 6.00  
10. 1. Wolf, Leon         GS Walldürn   5 2 1 2 2.5 11.5 4.00  
11. 5. Page, Tim         GS Walldürn   5 2 0 3 2.0 12.5 3.50  
12. 13. Link, Jonas         GS Walldürn   5 1 2 2 2.0 11.0 3.25  
13. 11. Mert, Kaya         WGS Buchen   5 1 2 2 2.0 11.0 2.25  
14. 16. Ehler, Cedric         JMGS Buchen   5 2 0 3 2.0 9.0 1.00  
15. 15. Dosch, Kai         BGB   5 1 1 3 1.5 12.5 1.50  
16. 4. Maier, Melanie         GS Walldürn   5 1 1 3 1.5 11.0 1.50  
17. 18. Frei, Spiel         vereinslos   5 0 1 4 0.5 11.0 0.25  
18. 17. Eder, Laurin         JMGS Buchen   5 0 1 4 0.5 8.5 0.25  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wolf, Leon   () - 10. Linsler, Dominic   () 0 - 1  
2 11. Mert, Kaya   () - 2. Reuter, Marius   () 0 - 1  
3 3. Frei, Anton   () - 12. Geppert, Marcel   () 0 - 1  
4 13. Link, Jonas   () - 4. Maier, Melanie   () 1 - 0  
5 5. Page, Tim   () - 14. Potemkin, Maximi   () 0 - 1  
6 15. Dosch, Kai   () - 6. Ziegler, Ruben   () 0 - 1  
7 7. Häberle, Dominik   () - 16. Ehler, Cedric   () 1 - 0  
8 17. Eder, Laurin   () - 8. Schneider, Danie   () 0 - 1  
9 9. Scheuermann, Ben   () - 18. Frei, Spiel   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Reuter, Marius   (1) - 9. Scheuermann, Ben   (1) 0 - 1  
2 6. Ziegler, Ruben   (1) - 10. Linsler, Dominic   (1) 1 - 0  
3 12. Geppert, Marcel   (1) - 7. Häberle, Dominik   (1) ½ - ½  
4 8. Schneider, Danie   (1) - 13. Link, Jonas   (1) 1 - 0  
5 14. Potemkin, Maximi   (1) - 1. Wolf, Leon   (0) 1 - 0  
6 15. Dosch, Kai   (0) - 3. Frei, Anton   (0) 0 - 1  
7 4. Maier, Melanie   (0) - 17. Eder, Laurin   (0) 1 - 0  
8 16. Ehler, Cedric   (0) - 5. Page, Tim   (0) 0 - 1  
9 18. Frei, Spiel   (0) - 11. Mert, Kaya   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Scheuermann, Ben   (2) - 6. Ziegler, Ruben   (2) 1 - 0  
2 14. Potemkin, Maximi   (2) - 8. Schneider, Danie   (2) 0 - 1  
3 7. Häberle, Dominik   (1½) - 2. Reuter, Marius   (1) 0 - 1  
4 5. Page, Tim   (1) - 12. Geppert, Marcel   (1½) 0 - 1  
5 10. Linsler, Dominic   (1) - 3. Frei, Anton   (1) 0 - 1  
6 11. Mert, Kaya   (1) - 4. Maier, Melanie   (1) ½ - ½  
7 13. Link, Jonas   (1) - 15. Dosch, Kai   (0) ½ - ½  
8 1. Wolf, Leon   (0) - 18. Frei, Spiel   (0) 1 - 0  
9 17. Eder, Laurin   (0) - 16. Ehler, Cedric   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schneider, Danie   (3) - 9. Scheuermann, Ben   (3) 0 - 1  
2 12. Geppert, Marcel   (2½) - 6. Ziegler, Ruben   (2) 0 - 1  
3 2. Reuter, Marius   (2) - 14. Potemkin, Maximi   (2) 1 - 0  
4 3. Frei, Anton   (2) - 11. Mert, Kaya   (1½) 1 - 0  
5 4. Maier, Melanie   (1½) - 7. Häberle, Dominik   (1½) 0 - 1  
6 10. Linsler, Dominic   (1) - 13. Link, Jonas   (1½) 1 - 0  
7 16. Ehler, Cedric   (1) - 1. Wolf, Leon   (1) 0 - 1  
8 15. Dosch, Kai   (½) - 5. Page, Tim   (1) 0 - 1  
9 18. Frei, Spiel   (0) - 17. Eder, Laurin   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Scheuermann, Ben   (4) - 3. Frei, Anton   (3) 0 - 1  
2 6. Ziegler, Ruben   (3) - 2. Reuter, Marius   (3) 1 - 0  
3 7. Häberle, Dominik   (2½) - 8. Schneider, Danie   (3) 1 - 0  
4 1. Wolf, Leon   (2) - 12. Geppert, Marcel   (2½) ½ - ½  
5 5. Page, Tim   (2) - 10. Linsler, Dominic   (2) 0 - 1  
6 14. Potemkin, Maximi   (2) - 4. Maier, Melanie   (1½) 1 - 0  
7 11. Mert, Kaya   (1½) - 13. Link, Jonas   (1½) ½ - ½  
8 18. Frei, Spiel   (½) - 16. Ehler, Cedric   (1) 0 - 1  
9 17. Eder, Laurin   (½) - 15. Dosch, Kai   (½) 0 - 1