Drucken

Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe über 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 21. Keller, Thorsten         RS Osterburken   5 5 0 0 5.0 16.0 16.00  
2. 15. Grimm, Manuel         BGB   5 4 0 1 4.0 14.0 10.50  
3. 8. Schmidt, David         EBG   5 4 0 1 4.0 13.5 8.50  
4. 4. Stockmeister, Lucas         MGG TBB   5 3 1 1 3.5 16.0 9.75  
5. 3. Brötel, David         BGB   5 3 1 1 3.5 15.0 9.25  
6. 22. Frei, Ann-Katrin         BGB   5 3 1 1 3.5 13.5 6.75  
7. 2. Riedl, Jan         RS Walldürn   5 3 0 2 3.0 16.5 7.50  
8. 6. Berger, Marcel         MGG TBB   5 3 0 2 3.0 12.0 6.00  
9. 9. Ziegler, Ciara         EBG   5 3 0 2 3.0 9.0 3.50  
10. 17. Kilian, Sebastian         BGB   5 2 1 2 2.5 14.0 6.25  
11. 16. Zytke, Christoph         BGB   5 2 1 2 2.5 13.5 6.25  
12. 1. Ditzenbach, Nikolai         MGG TBB   5 2 1 2 2.5 11.5 4.25  
13. 14. Sprung, Denis         GHS Adelsheim   5 2 1 2 2.5 11.5 3.75  
14. 7. Häberle, Robin         EBG   5 2 1 2 2.5 11.0 3.75  
15. 13. Ulrich, Richard         GHS Adelsheim   5 2 1 2 2.5 11.0 2.75  
16. 23. Asselborn, Werner         GHS Adelsheim   5 2 0 3 2.0 15.5 5.00  
17. 10. Öppling, Sebastian         EBG   5 2 0 3 2.0 12.0 1.50  
18. 24. Konrad, Maximilian         GHS Adelsheim   5 2 0 3 2.0 11.5 2.50  
19. 12. Kolbenschlag, Jan         EBG   5 2 0 3 2.0 8.5 1.50  
20. 5. Kirchgessner, Kevin         BGB   5 1 1 3 1.5 14.0 3.75  
21. 18. Steinhauser, Frank         BGB   5 1 0 4 1.0 11.5 1.00  
22. 11. Walter, Luca         EBG   5 1 0 4 1.0 9.0 0.50  
23. 19. Dadrich, Martin         BGB   5 0 1 4 0.5 11.0 0.25  
24. 20. Wosch, Simon         BGB   5 0 1 4 0.5 9.0 0.25  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ditzenbach, Niko   () - 12. Kolbenschlag, Ja   () 1 - 0  
2 13. Ulrich, Richard   () - 2. Riedl, Jan   () 0 - 1  
3 3. Brötel, David   () - 14. Sprung, Denis   () 1 - 0  
4 15. Grimm, Manuel   () - 4. Stockmeister, Lu   () 0 - 1  
5 5. Kirchgessner, Ke   () - 16. Zytke, Christoph   () 1 - 0  
6 17. Kilian, Sebastia   () - 6. Berger, Marcel   () 0 - 1  
7 7. Häberle, Robin   () - 18. Steinhauser, Fra   () 1 - 0  
8 19. Dadrich, Martin   () - 8. Schmidt, David   () 0 - 1  
9 9. Ziegler, Ciara   () - 20. Wosch, Simon   () 1 - 0  
10 21. Keller, Thorsten   () - 10. Öppling, Sebasti   () 1 - 0  
11 11. Walter, Luca   () - 22. Frei, Ann-Katrin   () 0 - 1  
12 23. Asselborn, Werne   () - 24. Konrad, Maximili   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Häberle, Robin   (1) - 1. Ditzenbach, Niko   (1) ½ - ½  
2 2. Riedl, Jan   (1) - 9. Ziegler, Ciara   (1) 1 - 0  
3 8. Schmidt, David   (1) - 3. Brötel, David   (1) 1 - 0  
4 4. Stockmeister, Lu   (1) - 21. Keller, Thorsten   (1) 0 - 1  
5 22. Frei, Ann-Katrin   (1) - 5. Kirchgessner, Ke   (1) 1 - 0  
6 6. Berger, Marcel   (1) - 23. Asselborn, Werne   (1) 0 - 1  
7 10. Öppling, Sebasti   (0) - 16. Zytke, Christoph   (0) 0 - 1  
8 18. Steinhauser, Fra   (0) - 11. Walter, Luca   (0) 1 - 0  
9 12. Kolbenschlag, Ja   (0) - 17. Kilian, Sebastia   (0) 0 - 1  
10 20. Wosch, Simon   (0) - 13. Ulrich, Richard   (0) 0 - 1  
11 14. Sprung, Denis   (0) - 19. Dadrich, Martin   (0) 1 - 0  
12 24. Konrad, Maximili   (0) - 15. Grimm, Manuel   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Keller, Thorsten   (2) - 2. Riedl, Jan   (2) 1 - 0  
2 23. Asselborn, Werne   (2) - 8. Schmidt, David   (2) 0 - 1  
3 1. Ditzenbach, Niko   (1½) - 22. Frei, Ann-Katrin   (2) 0 - 1  
4 3. Brötel, David   (1) - 7. Häberle, Robin   (1½) 1 - 0  
5 16. Zytke, Christoph   (1) - 4. Stockmeister, Lu   (1) ½ - ½  
6 5. Kirchgessner, Ke   (1) - 14. Sprung, Denis   (1) ½ - ½  
7 15. Grimm, Manuel   (1) - 6. Berger, Marcel   (1) 1 - 0  
8 9. Ziegler, Ciara   (1) - 17. Kilian, Sebastia   (1) 0 - 1  
9 13. Ulrich, Richard   (1) - 18. Steinhauser, Fra   (1) 1 - 0  
10 19. Dadrich, Martin   (0) - 10. Öppling, Sebasti   (0) 0 - 1  
11 11. Walter, Luca   (0) - 20. Wosch, Simon   (0) 1 - 0  
12 24. Konrad, Maximili   (0) - 12. Kolbenschlag, Ja   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Frei, Ann-Katrin   (3) - 21. Keller, Thorsten   (3) 0 - 1  
2 8. Schmidt, David   (3) - 13. Ulrich, Richard   (2) 1 - 0  
3 2. Riedl, Jan   (2) - 15. Grimm, Manuel   (2) 0 - 1  
4 17. Kilian, Sebastia   (2) - 3. Brötel, David   (2) 0 - 1  
5 4. Stockmeister, Lu   (1½) - 23. Asselborn, Werne   (2) 1 - 0  
6 14. Sprung, Denis   (1½) - 1. Ditzenbach, Niko   (1½) 1 - 0  
7 16. Zytke, Christoph   (1½) - 7. Häberle, Robin   (1½) 1 - 0  
8 6. Berger, Marcel   (1) - 5. Kirchgessner, Ke   (1½) 1 - 0  
9 18. Steinhauser, Fra   (1) - 9. Ziegler, Ciara   (1) 0 - 1  
10 10. Öppling, Sebasti   (1) - 11. Walter, Luca   (1) 1 - 0  
11 20. Wosch, Simon   (0) - 24. Konrad, Maximili   (1) 0 - 1  
12 12. Kolbenschlag, Ja   (0) - 19. Dadrich, Martin   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Keller, Thorsten   (4) - 8. Schmidt, David   (4) 1 - 0  
2 3. Brötel, David   (3) - 22. Frei, Ann-Katrin   (3) ½ - ½  
3 15. Grimm, Manuel   (3) - 16. Zytke, Christoph   (2½) 1 - 0  
4 14. Sprung, Denis   (2½) - 4. Stockmeister, Lu   (2½) 0 - 1  
5 23. Asselborn, Werne   (2) - 2. Riedl, Jan   (2) 0 - 1  
6 24. Konrad, Maximili   (2) - 6. Berger, Marcel   (2) 0 - 1  
7 9. Ziegler, Ciara   (2) - 10. Öppling, Sebasti   (2) 1 - 0  
8 13. Ulrich, Richard   (2) - 17. Kilian, Sebastia   (2) ½ - ½  
9 7. Häberle, Robin   (1½) - 5. Kirchgessner, Ke   (1½) 1 - 0  
10 1. Ditzenbach, Niko   (1½) - 18. Steinhauser, Fra   (1) 1 - 0  
11 11. Walter, Luca   (1) - 12. Kolbenschlag, Ja   (1) 0 - 1  
12 19. Dadrich, Martin   (0) - 20. Wosch, Simon   (0) ½ - ½