Drucken

Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe über 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 25. Hefner, Felix         BGB   5 5 0 0 5.0 17.0 17.00  
2. 11. Keller, Thorsten         RSO   5 4 0 1 4.0 16.5 11.50  
3. 15. Müller, Zacharias         BGB   5 4 0 1 4.0 16.0 11.00  
4. 3. Riedl, Jan         RS Walldürn   5 4 0 1 4.0 15.0 10.00  
5. 22. Bäuerle, Rainer         BGB   5 4 0 1 4.0 12.5 8.50  
6. 20. Frei, Ann-Katrin         BGB   5 3 0 2 3.0 16.0 8.00  
7. 2. Brötel, David         BGB   5 3 0 2 3.0 13.5 4.50  
8. 7. Haas, Philipp         BGB   5 3 0 2 3.0 13.0 6.00  
8. 19. Leis, Lukas         RS Buchen   5 3 0 2 3.0 13.0 6.00  
10. 21. Leis, Florian         WRS   5 3 0 2 3.0 13.0 5.00  
11. 23. Grimm, Manuel         BGB   5 3 0 2 3.0 12.0 5.00  
12. 1. Kasprzyk, Filip         ABR Buchen   5 2 1 2 2.5 14.0 4.75  
13. 17. Zytke, Christoph         BGB   5 2 1 2 2.5 10.5 5.25  
14. 24. Rudat, Andreas         RS Buchen   5 2 0 3 2.0 14.5 3.50  
15. 5. Burkart, Mike         BGB   5 2 0 3 2.0 13.0 4.00  
16. 9. Landeck, Ralf         BGB   5 2 0 3 2.0 12.0 3.00  
17. 6. Mechler, Steffen         BGB   5 2 0 3 2.0 11.0 3.50  
18. 4. Mai, Christoph         BGB   5 2 0 3 2.0 11.0 3.00  
19. 10. Kistner, Jonas         BGB   5 2 0 3 2.0 11.0 2.50  
20. 12. Spilak, Tim         BGB   5 2 0 3 2.0 11.0 2.00  
21. 14. Jahraus, Christian         BGB   5 1 1 3 1.5 9.5 2.50  
22. 18. Wosch, Simon         BGB   5 0 3 2 1.5 8.0 1.50  
23. 13. Nohe, Benjamin         BGB   5 1 0 4 1.0 13.0 1.00  
24. 16. Steinhauser, Frank         BGB   5 0 2 3 1.0 11.5 1.25  
25. 8. Lenz, Christoph         BGB   5 0 2 3 1.0 9.5 1.25  
26. 26. Mustermann, Max         vereinslos   5 0 2 3 1.0 8.0 1.50  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kasprzyk, Filip   () - 14. Jahraus, Christi   () 1 - 0  
2 15. Müller, Zacharia   () - 2. Brötel, David   () 1 - 0  
3 3. Riedl, Jan   () - 16. Steinhauser, Fra   () 1 - 0  
4 17. Zytke, Christoph   () - 4. Mai, Christoph   () 1 - 0  
5 5. Burkart, Mike   () - 18. Wosch, Simon   () 1 - 0  
6 19. Leis, Lukas   () - 6. Mechler, Steffen   () 1 - 0  
7 7. Haas, Philipp   () - 20. Frei, Ann-Katrin   () 0 - 1  
8 21. Leis, Florian   () - 8. Lenz, Christoph   () 1 - 0  
9 9. Landeck, Ralf   () - 22. Bäuerle, Rainer   () 0 - 1  
10 23. Grimm, Manuel   () - 10. Kistner, Jonas   () 1 - 0  
11 11. Keller, Thorsten   () - 24. Rudat, Andreas   () 1 - 0  
12 25. Hefner, Felix   () - 12. Spilak, Tim   () 1 - 0  
13 13. Nohe, Benjamin   () - 26. Mustermann, Max   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Zytke, Christoph   (1) - 1. Kasprzyk, Filip   (1) ½ - ½  
2 19. Leis, Lukas   (1) - 3. Riedl, Jan   (1) 0 - 1  
3 20. Frei, Ann-Katrin   (1) - 5. Burkart, Mike   (1) 1 - 0  
4 21. Leis, Florian   (1) - 11. Keller, Thorsten   (1) 0 - 1  
5 22. Bäuerle, Rainer   (1) - 13. Nohe, Benjamin   (1) 1 - 0  
6 23. Grimm, Manuel   (1) - 15. Müller, Zacharia   (1) 0 - 1  
7 2. Brötel, David   (0) - 25. Hefner, Felix   (1) 0 - 1  
8 4. Mai, Christoph   (0) - 12. Spilak, Tim   (0) 1 - 0  
9 6. Mechler, Steffen   (0) - 14. Jahraus, Christi   (0) 0 - 1  
10 16. Steinhauser, Fra   (0) - 7. Haas, Philipp   (0) 0 - 1  
11 8. Lenz, Christoph   (0) - 18. Wosch, Simon   (0) ½ - ½  
12 24. Rudat, Andreas   (0) - 9. Landeck, Ralf   (0) 1 - 0  
13 10. Kistner, Jonas   (0) - 26. Mustermann, Max   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Riedl, Jan   (2) - 20. Frei, Ann-Katrin   (2) 1 - 0  
2 11. Keller, Thorsten   (2) - 22. Bäuerle, Rainer   (2) 1 - 0  
3 15. Müller, Zacharia   (2) - 25. Hefner, Felix   (2) 0 - 1  
4 1. Kasprzyk, Filip   (1½) - 4. Mai, Christoph   (1) 1 - 0  
5 5. Burkart, Mike   (1) - 17. Zytke, Christoph   (1½) 1 - 0  
6 7. Haas, Philipp   (1) - 19. Leis, Lukas   (1) 1 - 0  
7 10. Kistner, Jonas   (1) - 21. Leis, Florian   (1) 0 - 1  
8 13. Nohe, Benjamin   (1) - 23. Grimm, Manuel   (1) 0 - 1  
9 14. Jahraus, Christi   (1) - 24. Rudat, Andreas   (1) 0 - 1  
10 9. Landeck, Ralf   (0) - 8. Lenz, Christoph   (½) 1 - 0  
11 18. Wosch, Simon   (½) - 2. Brötel, David   (0) 0 - 1  
12 26. Mustermann, Max   (0) - 6. Mechler, Steffen   (0) 0 - 1  
13 12. Spilak, Tim   (0) - 16. Steinhauser, Fra   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Hefner, Felix   (3) - 3. Riedl, Jan   (3) 1 - 0  
2 1. Kasprzyk, Filip   (2½) - 11. Keller, Thorsten   (3) 0 - 1  
3 21. Leis, Florian   (2) - 5. Burkart, Mike   (2) 1 - 0  
4 22. Bäuerle, Rainer   (2) - 7. Haas, Philipp   (2) 1 - 0  
5 24. Rudat, Andreas   (2) - 15. Müller, Zacharia   (2) 0 - 1  
6 20. Frei, Ann-Katrin   (2) - 23. Grimm, Manuel   (2) 1 - 0  
7 6. Mechler, Steffen   (1) - 17. Zytke, Christoph   (1½) 1 - 0  
8 2. Brötel, David   (1) - 13. Nohe, Benjamin   (1) 1 - 0  
9 4. Mai, Christoph   (1) - 19. Leis, Lukas   (1) 0 - 1  
10 12. Spilak, Tim   (1) - 9. Landeck, Ralf   (1) 0 - 1  
11 14. Jahraus, Christi   (1) - 10. Kistner, Jonas   (1) 0 - 1  
12 8. Lenz, Christoph   (½) - 16. Steinhauser, Fra   (0) ½ - ½  
13 18. Wosch, Simon   (½) - 26. Mustermann, Max   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Keller, Thorsten   (4) - 25. Hefner, Felix   (4) 0 - 1  
2 3. Riedl, Jan   (3) - 21. Leis, Florian   (3) 1 - 0  
3 15. Müller, Zacharia   (3) - 20. Frei, Ann-Katrin   (3) 1 - 0  
4 22. Bäuerle, Rainer   (3) - 1. Kasprzyk, Filip   (2½) 1 - 0  
5 9. Landeck, Ralf   (2) - 2. Brötel, David   (2) 0 - 1  
6 19. Leis, Lukas   (2) - 5. Burkart, Mike   (2) 1 - 0  
7 23. Grimm, Manuel   (2) - 6. Mechler, Steffen   (2) 1 - 0  
8 7. Haas, Philipp   (2) - 24. Rudat, Andreas   (2) 1 - 0  
9 17. Zytke, Christoph   (1½) - 10. Kistner, Jonas   (2) 1 - 0  
10 13. Nohe, Benjamin   (1) - 4. Mai, Christoph   (1) 0 - 1  
11 8. Lenz, Christoph   (1) - 12. Spilak, Tim   (1) 0 - 1  
12 26. Mustermann, Max   (½) - 14. Jahraus, Christi   (1) ½ - ½  
13 16. Steinhauser, Fra   (½) - 18. Wosch, Simon   (1) ½ - ½