Hier gibt es die Abschlusstabelle und die Paarungslisten der einzelnen Runden:

 

Altersgruppe unter 12:

 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 12. Zytke, Matthias         BGB   5 4 1 0 4.5 14.5 12.50  
2. 2. Linsler, Dominik         BGB   5 3 2 0 4.0 17.0 13.00  
3. 8. Scheuermann, Martin         GHS Hainstadt   5 3 2 0 4.0 15.0 12.00  
4. 3. Scheuermann, Benjami         JM-GS Buchen   5 3 1 1 3.5 15.0 8.50  
5. 20. Scholz, Manuel         JM-GS Buchen   5 3 1 1 3.5 13.5 7.50  
6. 7. Ellenberger, Marc         Wimpina-GS Buchen   5 3 1 1 3.5 13.0 8.00  
7. 13. Fichtler, Vincent         GHS Hainstadt   5 3 0 2 3.0 15.5 8.50  
8. 22. Müller, Richard         JM-GS Buchen   5 3 0 2 3.0 12.5 5.00  
9. 1. Kai, Dosch         BGB   5 3 0 2 3.0 12.0 5.00  
10. 16. Herberich, David         GHS Hainstadt   5 3 0 2 3.0 11.5 5.00  
11. 10. Wittek, Marcel         Wimpina-GS Buchen   5 2 1 2 2.5 15.0 6.50  
12. 9. Berberich, Lorenz         Wimpina-GS Buchen   5 2 1 2 2.5 14.0 5.25  
13. 14. Rohmann, Theo         Wimpina-GS Buchen   5 2 1 2 2.5 12.0 3.75  
14. 23. Vallinger, Daniel         JM-GS Buchen   5 2 1 2 2.5 11.0 3.75  
15. 18. Sergejev, Vadim         JM-GS Buchen   5 1 3 1 2.5 10.0 3.50  
16. 19. Akseven, Murat         Wimpina-GS Buchen   5 1 2 2 2.0 13.0 4.00  
17. 21. Potemkin, Maximilian         JM-GS Buchen   5 2 0 3 2.0 11.0 2.50  
18. 17. Herberich, Jonas         GHS Hainstadt   5 1 1 3 1.5 13.5 2.25  
19. 24. Sergejev, Dimitri         vereinslos   5 1 1 3 1.5 13.0 2.25  
20. 6. Kalb, Samuel         GHS Hainstadt   5 1 1 3 1.5 11.5 2.25  
21. 15. Preuhs, Christopher         GHS Hainstadt   5 1 0 4 1.0 13.0 1.00  
22. 4. Krapf, Rebecca         Wimpina-GS Buchen   5 0 2 3 1.0 9.0 1.00  
23. 11. Angun, Enes         Wimpina-GS Buchen   5 0 2 3 1.0 8.5 1.00  
24. 5. Link, Jonas         GS Walldürn   5 0 2 3 1.0 6.0 1.00  

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kai, Dosch   () - 13. Fichtler, Vincen   () 0 - 1  
2 14. Rohmann, Theo   () - 2. Linsler, Dominik   () 0 - 1  
3 3. Scheuermann, Ben   () - 15. Preuhs, Christop   () 1 - 0  
4 16. Herberich, David   () - 4. Krapf, Rebecca   () 1 - 0  
5 5. Link, Jonas   () - 17. Herberich, Jonas   () 0 - 1  
6 18. Sergejev, Vadim   () - 6. Kalb, Samuel   () ½ - ½  
7 7. Ellenberger, Mar   () - 19. Akseven, Murat   () ½ - ½  
8 20. Scholz, Manuel   () - 8. Scheuermann, Mar   () ½ - ½  
9 9. Berberich, Loren   () - 21. Potemkin, Maximi   () 1 - 0  
10 22. Müller, Richard   () - 10. Wittek, Marcel   () 1 - 0  
11 11. Angun, Enes   () - 23. Vallinger, Danie   () 0 - 1  
12 24. Sergejev, Dimitri   () - 12. Zytke, Matthias   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Linsler, Dominik   (1) - 16. Herberich, David   (1) 1 - 0  
2 13. Fichtler, Vincen   (1) - 3. Scheuermann, Ben   (1) 0 - 1  
3 17. Herberich, Jonas   (1) - 9. Berberich, Loren   (1) ½ - ½  
4 12. Zytke, Matthias   (1) - 22. Müller, Richard   (1) 1 - 0  
5 23. Vallinger, Danie   (1) - 7. Ellenberger, Mar   (½) 0 - 1  
6 6. Kalb, Samuel   (½) - 20. Scholz, Manuel   (½) 0 - 1  
7 8. Scheuermann, Mar   (½) - 18. Sergejev, Vadim   (½) 1 - 0  
8 19. Akseven, Murat   (½) - 1. Kai, Dosch   (0) 0 - 1  
9 4. Krapf, Rebecca   (0) - 14. Rohmann, Theo   (0) 0 - 1  
10 15. Preuhs, Christop   (0) - 5. Link, Jonas   (0) 1 - 0  
11 10. Wittek, Marcel   (0) - 24. Sergejev, Dimitri   (0) 1 - 0  
12 21. Potemkin, Maximi   (0) - 11. Angun, Enes   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Scheuermann, Ben   (2) - 2. Linsler, Dominik   (2) ½ - ½  
2 9. Berberich, Loren   (1½) - 12. Zytke, Matthias   (2) 0 - 1  
3 7. Ellenberger, Mar   (1½) - 8. Scheuermann, Mar   (1½) 0 - 1  
4 20. Scholz, Manuel   (1½) - 17. Herberich, Jonas   (1½) 1 - 0  
5 1. Kai, Dosch   (1) - 15. Preuhs, Christop   (1) 1 - 0  
6 16. Herberich, David   (1) - 10. Wittek, Marcel   (1) 0 - 1  
7 22. Müller, Richard   (1) - 13. Fichtler, Vincen   (1) 0 - 1  
8 14. Rohmann, Theo   (1) - 23. Vallinger, Danie   (1) ½ - ½  
9 6. Kalb, Samuel   (½) - 21. Potemkin, Maximi   (1) 0 - 1  
10 18. Sergejev, Vadim   (½) - 19. Akseven, Murat   (½) ½ - ½  
11 11. Angun, Enes   (0) - 4. Krapf, Rebecca   (0) ½ - ½  
12 5. Link, Jonas   (0) - 24. Sergejev, Dimitri   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Zytke, Matthias   (3) - 3. Scheuermann, Ben   (2½) 1 - 0  
2 2. Linsler, Dominik   (2½) - 20. Scholz, Manuel   (2½) 1 - 0  
3 8. Scheuermann, Mar   (2½) - 10. Wittek, Marcel   (2) ½ - ½  
4 21. Potemkin, Maximi   (2) - 1. Kai, Dosch   (2) 0 - 1  
5 13. Fichtler, Vincen   (2) - 14. Rohmann, Theo   (1½) 1 - 0  
6 17. Herberich, Jonas   (1½) - 7. Ellenberger, Mar   (1½) 0 - 1  
7 23. Vallinger, Danie   (1½) - 9. Berberich, Loren   (1½) 0 - 1  
8 15. Preuhs, Christop   (1) - 22. Müller, Richard   (1) 0 - 1  
9 19. Akseven, Murat   (1) - 16. Herberich, David   (1) 0 - 1  
10 24. Sergejev, Dimitri   (1) - 18. Sergejev, Vadim   (1) ½ - ½  
11 4. Krapf, Rebecca   (½) - 6. Kalb, Samuel   (½) 0 - 1  
12 5. Link, Jonas   (0) - 11. Angun, Enes   (½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Linsler, Dominik   (3½) - 12. Zytke, Matthias   (4) ½ - ½  
2 1. Kai, Dosch   (3) - 8. Scheuermann, Mar   (3) 0 - 1  
3 7. Ellenberger, Mar   (2½) - 13. Fichtler, Vincen   (3) 1 - 0  
4 10. Wittek, Marcel   (2½) - 3. Scheuermann, Ben   (2½) 0 - 1  
5 9. Berberich, Loren   (2½) - 20. Scholz, Manuel   (2½) 0 - 1  
6 16. Herberich, David   (2) - 21. Potemkin, Maximi   (2) 1 - 0  
7 22. Müller, Richard   (2) - 17. Herberich, Jonas   (1½) 1 - 0  
8 6. Kalb, Samuel   (1½) - 23. Vallinger, Danie   (1½) 0 - 1  
9 14. Rohmann, Theo   (1½) - 24. Sergejev, Dimitri   (1½) 1 - 0  
10 18. Sergejev, Vadim   (1½) - 15. Preuhs, Christop   (1) 1 - 0  
11 11. Angun, Enes   (1) - 19. Akseven, Murat   (1) 0 - 1  
12 4. Krapf, Rebecca   (½) - 5. Link, Jonas   (½) ½ - ½