Drucken

Altersgruppe I (Jahrgang 2006 und jünger):

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit A ELO NWZ Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 29. Maximilian Wieder         EBG Adelsheim   5 5 0 0 5.0 15.5 15.50
2. 47. Marlon Gathof         EBG   5 4 1 0 4.5 15.5 13.75
3. 8. Mario-Sebastian L         Martin-von-Adelsheim   5 4 0 1 4.0 18.0 13.00
4. 39. Anna Gart         BGB   5 4 0 1 4.0 17.0 13.00
5. 12. Sali Youness         St. Bernhard   5 4 0 1 4.0 17.0 12.00
6. 15. Ivo Wundling         Gymn TBB   5 4 0 1 4.0 15.5 11.00
7. 13. Jolie Youness         GS Bad Mergentheim   5 4 0 1 4.0 14.5 10.50
8. 31. Aaron Amann         GS Mudau   5 4 0 1 4.0 12.5 8.50
9. 16. Kai Wundling         Unterschüpf   5 3 1 1 3.5 13.0 8.50
10. 30. Adrian Amann         BGB   5 3 1 1 3.5 13.0 8.25
11. 27. Elias Koch         DOG   5 3 1 1 3.5 11.5 6.75
12. 42. Max Hufnagel         EBG   5 3 0 2 3.0 17.5 9.50
13. 34. Lukas Fuhrmann         BGB   5 3 0 2 3.0 15.0 7.00
14. 32. Christopher Holl         RS Buchen   5 3 0 2 3.0 14.5 6.50
15. 41. Julian Gathof         Martin-von-Adelsheim   5 3 0 2 3.0 14.0 6.50
16. 37. Robert König         BGB   5 3 0 2 3.0 14.0 6.00
17. 33. Reyyan Baldede         Jakob-Mayer-GS Buche   5 3 0 2 3.0 13.5 6.50
18. 28. Erik Thüry         BGB   5 3 0 2 3.0 13.5 5.00
18. 48. Luca-Toni Ebel         NGS Götzingen   5 3 0 2 3.0 13.5 5.00
20. 18. Eduard Noskow         DOG   5 3 0 2 3.0 13.0 7.00
21. 44. Ian Zilles         DOG   5 2 2 1 3.0 13.0 7.00
22. 14. Jakob Friess         DOG   5 3 0 2 3.0 12.0 5.00
23. 9. Raphael Zöller         Martin-von-Adelsheim   5 3 0 2 3.0 11.5 5.50
24. 50. Aaron Link         BGB   5 3 0 2 3.0 11.5 2.50
25. 4. Daniel Karsten         Martin-von-Adelsheim   5 2 1 2 2.5 14.5 6.25
26. 25. Maxim Wohlfahrt         DOG   5 2 1 2 2.5 13.0 4.25
27. 35. Paul Kaufmann         BGB   5 1 3 1 2.5 11.5 5.00
28. 21. Noah Braun         Au   5 2 1 2 2.5 10.5 2.75
29. 36. Tobias Schupp         Martin-von-Adelsheim   5 2 1 2 2.5 10.0 3.75
30. 45. Nelio Szerafy         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 14.5 3.50
31. 10. Lisa Painer         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 13.5 4.50
32. 38. Nino Grohe         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
32. 46. Louis Metz         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
34. 51. Lea Zytke         BGB   5 2 0 3 2.0 12.5 4.00
35. 2. Dorian Ster         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 12.5 3.00
36. 43. Paul Hufnagel         Martin-von-Adelsheim   5 1 2 2 2.0 11.5 3.00
37. 6. Lukas Herb         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 11.0 2.00
38. 40. Marlon Kurz         Jakob-Mayer-GS Buche   5 2 0 3 2.0 10.5 2.00
39. 20. Tim Tippl         Niederstetten   5 2 0 3 2.0 10.0 3.00
40. 19. Marc Schneider         Niederstetten   5 2 0 3 2.0 8.0 1.00
41. 3. Jessica Thierl         Martin-von-Adelsheim   5 1 1 3 1.5 13.0 1.25
42. 7. Joe-Alwin Hausch         Martin-von-Adelsheim   5 1 1 3 1.5 12.0 2.25
43. 1. Alex Diz         Martin-Adelsheim-Sch   5 1 1 3 1.5 11.5 3.25
44. 11. Serdan Diz         Martin-von-Adelsheim   5 1 1 3 1.5 9.5 1.00
44. 17. Jakob Kaibel         TBB   5 1 1 3 1.5 9.5 1.00
46. 49. Michael Stolz         Gymn. TBB   5 1 0 4 1.0 11.5 1.00
47. 5. Taim Abdou         Martin-von-Adelsheim   5 1 0 4 1.0 11.0 0.00
47. 26. Moritz Rupp         St. Bernhard   5 1 0 4 1.0 11.0 0.00
49. 22. Anne Waldecker         St. Bernhard   5 1 0 4 1.0 9.0 0.00
50. 23. Leevi Sittler         Boxberg   5 1 0 4 1.0 7.0 0.00
51. 24. Kevin Werner         Boxberg   5 0 0 5 0.0 9.5 0.00

 

Altersgruppe II (Jahrgang 2005 und älter):

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit A ELO NWZ Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 18. Arinna Riegel         DOG   5 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. 14. Martin Scheuerman         BGB   5 4 1 0 4.5 11.5 10.25
3. 33. Felix Hutter         GTO   5 4 0 1 4.0 16.5 11.50
4. 8. Amadeus Matz         BGB   5 4 0 1 4.0 15.0 10.00
5. 6. Mika Trunk         BGB   5 4 0 1 4.0 14.5 9.50
6. 28. Julian Pföhler         RS Buchen   5 4 0 1 4.0 14.0 10.00
7. 32. Alexander Karsten         GTO   5 3 1 1 3.5 12.5 8.25
8. 9. Fatima Youness         DOG   5 3 0 2 3.0 18.0 9.50
9. 21. Matthias Zytke         ZGB   5 3 0 2 3.0 17.0 9.00
10. 17. Chris Mayerhöffer         Martin-von-Adelsheim   5 3 0 2 3.0 14.5 7.00
11. 16. Felix Bosan         BGB   5 3 0 2 3.0 14.5 6.00
12. 2. Pablo Bangratz         GTO   5 3 0 2 3.0 13.5 6.50
13. 4. Jona Sebastian         GTO   5 3 0 2 3.0 12.0 6.00
14. 20. Aaron Brümmer         GTO   5 3 0 2 3.0 12.0 4.00
15. 24. Lars Rögner         BGB   5 3 0 2 3.0 11.0 5.00
15. 26. Robin Kracht         BGB   5 3 0 2 3.0 11.0 5.00
17. 31. Silas Stolz         BGB   5 1 3 1 2.5 13.5 5.25
18. 22. Nico Henk         BGB   5 2 1 2 2.5 13.5 4.25
19. 11. Marius Frank         BGB   5 2 0 3 2.0 14.5 3.00
20. 29. Dave Mayerhöffer         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 14.0 3.00
21. 13. Yannik Weis         BGB   5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
21. 27. Jan Knapp-Holldor         BGB   5 2 0 3 2.0 13.0 3.00
23. 19. Yannick Mechler         BGB   5 2 0 3 2.0 12.5 3.00
24. 15. Hannes Herkert         BGB   5 2 0 3 2.0 11.5 2.00
25. 5. Alina Noskow         Kopernikus   5 2 0 3 2.0 10.5 2.00
26. 30. Leon Mövius         BGB   5 2 0 3 2.0 9.0 2.00
27. 12. Jerome Pascale         Martin-von-Adelsheim   5 2 0 3 2.0 8.0 2.00
28. 1. Christof Lepik         Martin-von-Adelsheim   5 1 0 4 1.0 14.5 1.00
29. 34. Tim Stoll         Martin-von-Adelsheim   5 1 0 4 1.0 10.0 1.00
30. 7. Oliver Ebert         BGB   5 1 0 4 1.0 10.0 0.00
31. 10. Alexander Gromic         Martin-von-Adelsheim   5 1 0 4 1.0 9.5 1.00
32. 25. Dominic Schlegel         Martin-von-Adelsheim   5 1 0 4 1.0 9.0 0.00
33. 23. Enrico Kernbach         Martin-von-Adelsheim   5 1 0 4 1.0 8.0 0.00
34. 3. Annelie Ludwig         Martin-von-Adelsheim   5 0 0 5 0.0 8.5 0.00