Drucken

Runde 4

 

 

81. Deutsche Schachmeisterschaft 2010

in Bad Liebenzell, 5. - 13. März 2010

 

 

 

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 1. Khenkin,Igor GM (3) - 4. Bindrich,Falko GM (3) 1-0
2 7. Bogner,Sebastian IM (2½) - 2. Milov,Leonid IM (2½) 1/2
3 12. Zeller,Frank IM (2½) - 5. Naumann,Alexander GM (2½) 1/2
4 6. Baramidze,David GM (2) - 15. Meister,Peter IM (2) 1/2
5 8. Heimann,Andreas IM (2) - 18. Strunski,Andreas FM (2) 0-1
6 19. Lentrodt,Thomas FM (2) - 9. Siebrecht,Sebastian GM (2) 1/2
7 21. Lubbe,Nikolas   (2) - 10. Hirneise,Tobias IM (2) 1/2
8 13. Fiebig,Thomas   (1½) - 41. Dauenheimer,Torsten   (2) 1-0
9 16. Huschenbeth,Niclas IM (1½) - 30. Ritscher,Jan-Paul,D FM (1½) 1-0
10 17. Feuerstack,Aljoscha   (1½) - 36. Natsidis,Christoph FM (1½) 1/2
11 39. Krassowizkij,Jarosl   (1½) - 20. Kummerow,Heiko FM (1½) 1/2
12 44. Röhl,Rainer   (1½) - 25. Heinig,Wolfram,Dr. FM (1½) 1/2
13 43. Engelmann,Jakob   (1½) - 28. Schulze,Ulrich IM (1½) 1-0
14 3. Prusikin,Michael GM (1) - 33. Hirneise,Jens FM (1) 1/2
15 14. Figura,Atila Gajo FM (1) - 37. Koller,Jens   (1) 1-0
16 32. Müller,Oliver FM (2) - 11. Tischbierek,Raj GM (2) 1-0
17 35. Issing,Peter   (1) - 23. Bastian,Herbert IM (1) 0-1
18 24. Tabatt,Hendrik   (1) - 40. Kotainy,Jens   (1) 0-1
19 34. Schlötzer,Waldemar   (1) - 31. Schwing,Hans-Elmar FM (1) 0-1
20 29. Schöne,Ralf IM (½) - 27. Namyslo,Holger FM (½) 1/2
21 42. Hager,Joshua Aarash   (½) - 22. Raykhman,Alexander   (0) 1/2
22 26. Vatter,Hans-Joachim FM (0) - 38. Vogel,Christian,Dr.   (0) 1-0