Startseite

RUNDE 1 vom 8. Buchener Kurzopen

Paarungen/Ergebnisse der 1.Runde

8. Kurz-Open Buchen im Odenwald 2019

1. Runde am 06.09.2019 um 19:00
Br SNr   Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 22   Steinbach Peter 0 0 - 1 0 IM Eisenbeiser Amadeus 1
2 2 FM Becker Matthias 0 1 - 0 0   Mueller Michael 23
3 24   Kamm Guenter 0 0 - 1 0 FM Junesch Gerhard 3
4 4 FM Zuferi Enis 0 1 - 0 0   Stierle Martin 25
5 26   Simbikangwa Philippe 0 0 - 1 0 FM Podat Vladimir Dr. 5
6 6 FM Pogan Nikolas 0 1 - 0 0   Englert Fred 27
7 28   Kail Sindy 0 0 - 1 0   Guelsen Taylan 7
8 8   Jerie Sven 0 1 - 0 0   Wolff Sidney Robert 29
9 30   Friesen Arthur 0 0 - 1 0 CM Herbold Manfred 9
10 10   Huth Arno 0 0 - 1 0   Ensslinger Colin 31
11 32   Suliga Eckhard 0 0 - 1 0   Schallner Marc 11
12 12   Hefner Felix 0 1 - 0 0   Trunk Mika 33
13 34   Marocsik Ferenc 0 0 - 1 0   Wambach Juergen 13
14 14   Lenhardt Manfred 0 1 - 0 0   Kail Thomas 35
15 36   Kozlowski Stephan 0 0 - 1 0   Wenninger Patrick 15
16 16   Floerchinger Peter 0 1 - 0 0   Goette Johannes 37
17 38   Kail Oliver 0 + - - 0   Schoeneshoefer Adrian 17
18 18   Behringer Daniel 0 1 - 0 0   Alibrahim Abdalalim 39
19 40   Kolb Klaus 0 0 - 1 0   Eisenbeiser Karlheinz 19
20 20   Baum Michael Prof. Dr. 0 1 - 0 0   Wolff Calvin 41
21 42   Zalles Ian 0 0 - 1 0   Bertz Uwe 21

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com

Startseite