Startseite

Stand nach Runde 4 7. Buchener Kurzopen

7. Kurz-Open Buchen im Odenwald

vom 07.09. bis 09.09.2018

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Becker,Matthias   2279 M BG Buchen GER 4 0 0 4.0 7.0 26.0
2. Junesch,Gerhard FM 2300 M SG Ludwigsburg  GER 3 1 0 3.5 7.0 26.0
3. Herbold,Manfred CM 2139 * SC Niedermohr-H GER 3 0 0 3.0 10.0 20.5
4. Gabel,Reinhold   1886 M SV Bad Rappenau GER 3 0 1 3.0 8.5 26.5
5. Shapiro,Vladimir   1970 M SC Eppingen GER 3 0 1 3.0 8.5 24.5
6. Ciolek,Andreas   2247 M Münchener SC 18 GER 3 0 1 3.0 7.5 23.5
7. Wambach,Jürgen   1945 M SK 1982 Klingen GER 3 0 1 3.0 6.5 26.0
8. Stierle,Martin   1832 M SF Heiligkreuzs GER 3 0 1 3.0 6.0 25.5
9. Henss,Dr. Olaf   1962 M   GER 2 1 1 2.5 8.5 20.0
10. Zwecker,Hagen   1327 M SV 1947 Walldor GER 2 1 1 2.5 7.5 21.5
11. Engel,Berthold   2143 M BG Buchen GER 2 1 1 2.5 7.0 22.5
12. Dosch,Stefan   1800 M SK 1948 Buchen- GER 2 1 1 2.5 6.0 24.0
13. Schallner,Marc   1931 M SF 59 Kornwesth GER 2 1 1 2.5 6.0 22.0
14. Podat,Vladimir,Dr FM 2373 M SK 1879 HD-Hand UKR 2 0 2 2.0 10.0 22.0
15. Ziegler,Ruben   1008 M BG Buchen GER 2 0 2 2.0 9.0 21.5
16. Schoeneshoefer,Ad   1893 M SK Weisse Dame  GER 2 0 2 2.0 8.5 19.0
17. Kail,Sindy   1847 W SK 1982 Klingen GER 1 2 1 2.0 8.0 21.0
18. Trunk,Mika   1613 M BG Buchen GER 2 0 2 2.0 7.5 20.0
19. Dosch,Steffen   1829 M BG Buchen GER 2 0 2 2.0 7.0 22.5
20. Kail,Oliver   1430 M SK 1982 Klingen GER 2 0 2 2.0 6.0 25.5
21. Shapiro,Nina   1266 W SC Eppingen GER 2 0 2 2.0 5.0 20.0
22. Kail,Thomas   1506 M SK 1982 Klingen GER 2 0 2 2.0 4.5 22.0
23. Jost,Jan Niklas   1975 M SC 1949 Rohrbac GER 2 0 2 2.0 4.0 23.0
24. Schnell,Franz   1727 M SV Trossingen GER 1 1 2 1.5 6.5 23.5
25. Shapiro,Danil   1231 M SC Eppingen GER 1 1 2 1.5 6.0 22.0
26. Michel,Julius   1533 M SK Wertheim GER 1 0 3 1.0 7.5 19.0
27. Weineck,Ekkehard   1598 M SV Würzburg von GER 1 0 3 1.0 7.0 19.5
28. Alibrahim,Abdalal     M SK 1982 Klingen GER 1 0 3 1.0 7.0 19.0
29. Lorch,Stephan   1399 M SF Heidelberg GER 1 0 3 1.0 6.5 23.0
30. Kolb,Klaus   1311 M BG Buchen GER 1 0 1 1.0 6.5 15.5
31. Youness,Fatima   1485 W SF Bad Mergenth GER 0 1 3 0.5 7.0 19.5
32. Zeort,Martin   1297 M SV 1947 Walldor FID 0 1 3 0.5 6.5 22.5
33. Marocsik,Ferenc   1259 M SC Künzelsau GER 0 0 4 0.0 7.0 18.5
34. Rögner,Lars   1253 * BG Buchen GER 0 0 4 0.0 6.5 20.5

Startseite