Startseite

Stand nach Runde 3 7. Buchener Kurzopen

7. Kurz-Open Buchen im Odenwald

vom 07.09. bis 09.09.2018

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Herbold,Manfred CM 2139 * SC Niedermohr-H GER 3 0 0 3.0 4.0 10.0
2. Shapiro,Vladimir   1970 M SC Eppingen GER 3 0 0 3.0 4.0 9.5
3. Becker,Matthias   2279 M BG Buchen GER 3 0 0 3.0 4.0 9.0
4. Junesch,Gerhard FM 2300 M SG Ludwigsburg  GER 2 1 0 2.5 4.0 9.0
5. Henss,Dr. Olaf   1962 M   GER 2 1 0 2.5 4.0 8.5
6. Podat,Vladimir,Dr FM 2373 M SK 1879 HD-Hand UKR 2 0 1 2.0 5.0 7.5
6. Gabel,Reinhold   1886 M SV Bad Rappenau GER 2 0 1 2.0 5.0 7.5
8. Schoeneshoefer,Ad   1893 M SK Weisse Dame  GER 2 0 1 2.0 4.5 9.0
9. Ziegler,Ruben   1008 M BG Buchen GER 2 0 1 2.0 4.5 7.5
10. Dosch,Steffen   1829 M BG Buchen GER 2 0 1 2.0 4.0 8.5
11. Ciolek,Andreas   2247 M Münchener SC 18 GER 2 0 1 2.0 3.5 9.0
12. Stierle,Martin   1832 M SF Heiligkreuzs GER 2 0 1 2.0 3.5 8.0
13. Wambach,Jürgen   1945 M SK 1982 Klingen GER 2 0 1 2.0 3.0 9.5
14. Kail,Sindy   1847 W SK 1982 Klingen GER 1 2 0 2.0 3.0 8.5
15. Zwecker,Hagen   1327 M SV 1947 Walldor GER 1 1 1 1.5 4.5 7.5
16. Schallner,Marc   1931 M SF 59 Kornwesth GER 1 1 1 1.5 4.5 7.0
17. Engel,Berthold   2143 M BG Buchen GER 1 1 1 1.5 4.0 6.5
18. Dosch,Stefan   1800 M SK 1948 Buchen- GER 1 1 1 1.5 3.5 9.0
18. Shapiro,Danil   1231 M SC Eppingen GER 1 1 1 1.5 3.5 9.0
20. Schnell,Franz   1727 M SV Trossingen GER 1 1 1 1.5 3.5 8.5
21. Youness,Fatima   1485 W SF Bad Mergenth GER 1 1 1 1.5 2.0 7.5
22. Kail,Oliver   1430 M SK 1982 Klingen GER 1 0 2 1.0 5.0 8.5
23. Lorch,Stephan   1399 M SF Heidelberg GER 1 0 2 1.0 4.5 8.0
24. Trunk,Mika   1613 M BG Buchen GER 1 0 2 1.0 4.5 7.0
25. Kolb,Klaus   1311 * BG Buchen GER 1 0 1 1.0 4.0 7.5
25. Alibrahim,Abdelal     M SK 1982 Klingen GER 1 0 2 1.0 4.0 7.5
27. Michel,Julius   1533 M SK Wertheim GER 1 0 2 1.0 3.5 8.5
28. Shapiro,Nina   1266 W SC Eppingen GER 1 0 2 1.0 3.5 8.0
29. Jost,Jan Niklas   1975 M SC 1949 Rohrbac GER 1 0 2 1.0 3.0 9.0
30. Zeort,Martin   1297 M SV 1947 Walldor FID 0 1 2 0.5 3.5 7.5
31. Weineck,Ekkehard   1598 M SV Würzburg von GER 0 0 3 0.0 4.5 7.5
32. Marocsik,Ferenc   1259 M SC Künzelsau GER 0 0 3 0.0 3.5 9.0
33. Kail,Thomas   1506 M SK 1982 Klingen GER 0 0 3 0.0 3.5 7.0
34. Rögner,Lars   1253 M BG Buchen GER 0 0 3 0.0 2.5 9.0

Startseite