Startseite

Endstand beim 6. Buchener Kurzopen

6. Kurz-Open Buchen im Odenwald 2017

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh BuSumm
1. Junesch,Gerhard FM 2289 2244 SG Ludwigsburg 1919 5 4 1 0 4.5 14.5 55.5
2. Hacker,Jonas FM 2276 2271 SC Eppingen 5 4 1 0 4.5 12.5 56.5
3. Rosenberger,Frank   2110 2077 SK 1980 Gernsheim 5 3 2 0 4.0 12.5 52.5
4. Kölle,Tobias   1953 1942 TSV Schönaich 5 4 0 1 4.0 12.0 54.5
5. Gschnitzer,Adrian   2351 2321 SV 1947 Walldorf 5 3 1 1 3.5 16.0 51.0
6. Feldmann,Johannes   2208 2173 SK 1912 Ludwigshafen 5 3 1 1 3.5 15.0 53.0
7. Engel,Berthold   2177 2106 BG Buchen 5 2 3 0 3.5 13.5 50.5
8. Simon,Jonathan   1973 1909 SK 1928 Mömbris 5 3 1 1 3.5 12.5 51.0
8. Link,Robert   1957 1805 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 3 1 1 3.5 12.5 51.0
10. Zilberman,Polina WIM 2149 2086 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 5 3 1 1 3.5 11.5 53.0
11. Schallner,Marc   1938 1902 SF 59 Kornwestheim 5 3 1 1 3.5 11.0 50.5
12. Adocchio,Giampiero,   2143 2127 Mosbacher SC von 1931 5 3 0 2 3.0 14.0 45.0
13. Hermann,Tobias   1933 1938 SF Schwaigern 5 2 2 1 3.0 13.5 48.5
14. Stierle,Martin   1866 1779 SF Heiligkreuzsteinach 5 2 2 1 3.0 13.0 49.0
15. Reinhardt,Bernd   2199 2140 BG Buchen 5 2 2 1 3.0 12.5 47.5
16. Nettelbeck,Jann   1815 1743 Turm Kandel 5 3 0 2 3.0 12.0 46.5
17. Wambach,Jürgen   1948 1976 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 3 0 2 3.0 11.5 46.0
18. Dosch,Steffen   1824 1728 BG Buchen 5 3 0 2 3.0 10.5 50.5
19. Schumacher,Ralph   1739 1620 BG Buchen 5 3 0 2 3.0 10.5 47.0
20. Herbold,Manfred CM 2170 2095 SF Botvinnik Steinsfurt 5 3 0 2 3.0 9.5 47.0
21. Herwig,Carsten   1841 1829 SC 65 Reilingen 5 2 2 1 3.0 9.0 47.5
22. Kail,Sindy   1883 1843 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 2 1 2 2.5 11.5 49.0
23. Englert,Fred   1786 1729 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 2 1 2 2.5 10.5 49.5
24. Link,Klaus   1998 1957 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 2 1 2 2.5 10.0 40.5
25. Rögner,Lars     1152 BG Buchen 5 2 1 2 2.5 7.0 45.5
26. Pepi,Lucas   1874 1771 SF Schwaigern 5 2 0 3 2.0 13.5 47.0
27. Grünert,Thomas   1749 1709 SF Illingen 4 2 0 2 2.0 12.5 47.5
28. Blank,Stefan   1882 1839 Schachclub Sulzbach 5 2 0 3 2.0 12.0 46.5
29. Trunk,Mika   1572 1553 BG Buchen 5 2 0 3 2.0 11.5 44.0
30. Schnell,Franz   1776 1689 SV Trossingen 5 2 0 3 2.0 11.0 41.5
31. Lorch,Stephan   1327 1428 SF Heidelberg 5 2 0 3 2.0 10.5 46.0
32. Erhardt,Kristian     1647 Schach-Kids Bernhausen e 5 2 0 3 2.0 10.5 42.0
33. Nieke,Karl-Friedric   1695 1608 SK Lauffen 4 1 1 2 1.5 11.5 41.0
34. Kail,Thomas   1648 1396 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 1 1 3 1.5 11.5 39.0
35. Ensslinger,Colin   1493 1335 SF Schwaigern 5 1 1 3 1.5 10.5 41.5
36. Kail,Oliver   1445 1118 SK 1982 Klingenberg e.V. 5 1 1 3 1.5 10.5 40.5
37. Damrich,Peter     986 Aschaffenburg- Schweinhe 5 1 1 3 1.5 10.5 39.0
38. Damrich,Alina   1748 1673 Aschaffenburg- Schweinhe 5 1 1 3 1.5 9.0 44.0
39. Simon,Manuel   1582 1433 SK 1928 Mömbris 5 1 1 3 1.5 9.0 41.0
40. Seeger,Alexandra   1615 1586 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 5 1 1 3 1.5 8.5 47.0
41. Dörr,Matthias     1396 SF Bad Mergentheim 5 1 0 4 1.0 9.0 47.5
42. Kolb,Klaus     1154 BG Buchen 4 0 1 3 0.5 8.5 41.5
43. Erhardt,Daniel     990 Schach-Kids Bernhausen e 5 0 1 4 0.5 8.0 44.0
44. Elancev,Kai     1112 BG Buchen 5 0 1 4 0.5 7.5 40.0
45. Chandler,Patrick   2211 2149 SC 1961 König Nied 1 0 0 1 0.0 9.0 12.0
46. Hirsch,Gabriel     1748 BG Buchen 1 0 0 1 0.0 9.0 11.5

Startseite