Startseite

Stand nach Runde 4 6. Buchener Kurzopen

6. Kurz-Open Buchen im Odenwald 2017

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Tite ELO NWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh BuSumm
1. Junesch,Gerhard FM 2289 2244 SG Ludwigsburg 1919 4 3 1 0 3.5 9.5 23.5
2. Gschnitzer,Adrian   2351 2321 SV 1947 Walldorf 4 3 1 0 3.5 9.0 24.5
3. Feldmann,Johannes   2208 2173 SK 1912 Ludwigshafen 4 3 1 0 3.5 8.5 25.5
4. Hacker,Jonas FM 2276 2271 SC Eppingen 4 3 1 0 3.5 8.5 24.5
5. Rosenberger,Frank   2110 2077 SK 1980 Gernsheim 4 3 1 0 3.5 7.5 25.0
6. Kölle,Tobias   1953 1942 TSV Schönaich 4 3 0 1 3.0 7.5 25.5
7. Engel,Berthold   2177 2106 BG Buchen 4 2 2 0 3.0 7.5 25.5
8. Link,Robert   1957 1805 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 3 0 1 3.0 7.5 24.0
9. Adocchio,Giampiero,D   2143 2127 Mosbacher SC von 1931 4 3 0 1 3.0 7.5 23.0
10. Schallner,Marc   1938 1902 SF 59 Kornwestheim 4 3 0 1 3.0 7.5 21.5
11. Simon,Jonathan   1973 1909 SK 1928 Mömbris 4 3 0 1 3.0 7.0 25.0
12. Hermann,Tobias   1933 1938 SF Schwaigern 4 2 1 1 2.5 9.0 21.5
13. Zilberman,Polina WIM 2149 2086 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 2 1 1 2.5 8.5 24.0
14. Stierle,Martin   1866 1779 SF Heiligkreuzsteinach 4 2 1 1 2.5 8.0 22.5
15. Reinhardt,Bernd   2199 2140 BG Buchen 4 2 1 1 2.5 8.0 21.0
16. Kail,Sindy   1883 1843 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 2 1 1 2.5 6.5 25.0
17. Herwig,Carsten   1841 1829 SC 65 Reilingen 4 2 1 1 2.5 6.0 22.0
18. Pepi,Lucas   1874 1771 SF Schwaigern 4 2 0 2 2.0 8.5 21.5
19. Wambach,Jürgen   1948 1976 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 2 0 2 2.0 8.0 22.5
20. Nettelbeck,Jann   1815 1743 Turm Kandel 4 2 0 2 2.0 8.0 20.5
21. Grünert,Thomas   1749 1709 SF Illingen 4 2 0 2 2.0 7.5 23.0
22. Blank,Stefan   1882 1839 Schachclub Sulzbach 4 2 0 2 2.0 7.5 22.5
23. Dosch,Steffen   1824 1728 BG Buchen 4 2 0 2 2.0 7.0 24.0
24. Lorch,Stephan   1327 1428 SF Heidelberg 4 2 0 2 2.0 7.0 22.5
25. Schumacher,Ralph   1739 1620 BG Buchen 4 2 0 2 2.0 7.0 20.0
26. Schnell,Franz   1776 1689 SV Trossingen 4 2 0 2 2.0 6.5 22.0
27. Erhardt,Kristian     1647 Schach-Kids Bernhausen e. 4 2 0 2 2.0 6.0 21.0
28. Herbold,Manfred CM 2170 2095 SF Botvinnik Steinsfurt 4 2 0 2 2.0 5.5 23.5
29. Link,Klaus   1998 1957 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 2 0 2 2.0 5.0 22.0
30. Nieke,Karl-Friedrich   1695 1608 SK Lauffen 4 1 1 2 1.5 8.0 20.0
31. Englert,Fred   1786 1729 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 1 1 2 1.5 7.5 24.0
32. Kail,Thomas   1648 1396 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 1 1 2 1.5 6.5 22.0
33. Kail,Oliver   1445 1118 SK 1982 Klingenberg e.V. 4 1 1 2 1.5 5.5 20.5
34. Rögner,Lars     1152 BG Buchen 4 1 1 2 1.5 5.0 21.0
35. Trunk,Mika   1572 1553 BG Buchen 4 1 0 3 1.0 7.0 22.0
36. Seeger,Alexandra   1615 1586 SC 1949 Rohrbach-Boxberg 4 1 0 3 1.0 6.5 22.0
37. Ensslinger,Colin   1493 1335 SF Schwaigern 4 1 0 3 1.0 6.5 20.0
37. Damrich,Peter     986 Aschaffenburg- Schweinhei 4 1 0 3 1.0 6.5 20.0
39. Damrich,Alina   1748 1673 Aschaffenburg- Schweinhei 4 1 0 3 1.0 6.5 19.5
40. Simon,Manuel   1582 1433 SK 1928 Mömbris 4 0 1 3 0.5 7.5 19.5
41. Erhardt,Daniel     990 Schach-Kids Bernhausen e. 4 0 1 3 0.5 6.0 20.5
42. Kolb,Klaus     1154 BG Buchen 3 0 1 2 0.5 5.5 19.0
43. Elancev,Kai     1112 BG Buchen 4 0 1 3 0.5 4.5 22.5
44. Dörr,Matthias     1396 SF Bad Mergentheim 4 0 0 4 0.0 6.5 23.0
45. Chandler,Patrick   2211 2149 SC 1961 König Nied 1 0 0 1 0.0 6.0 8.0
45. Hirsch,Gabriel     1748 BG Buchen 1 0 0 1 0.0 6.0 8.0

Startseite