Startseite

Stand nach Runde 1 beim 5. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

5. Kurz-Open

Buchen (Odenwald) / 09.-11.09.2016

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Englert,Fabian FM 2395   SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Junesch,Gerhard FM 2264   SG Ludwigsburg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Reinhardt,Bernd   2246   BG Buchen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schmidt,Tobias   2194   SC Erdmannhause GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Pfleger,Michael   2176   SF Bad Mergenth GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Herbold,Manfred CM 2143   SF Steinsfurt GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Moser,Axel   2137   SK Handschuhshe GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Ellerbrock,Manfre   2075   TG Forchtenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Zieger,Bernd   1992   SF Heidelberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Simon,Jonathan   1987   SK Mömbris GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Winogradov,Alexan   1972   SF Bad Mergenth GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Flörchinger,Peter   1966   SG Speyer-Schwe GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Link,Klaus   1960   SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Wambach,Jürgen   1922   SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schallner,Marc   1910   SF Kornwestheim GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Link,Robert   1894   SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Blank,Stefan   1828   SC Sulzbach GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Grünert,Thomas   1807   SF Illingen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Langer,Simon   1788   SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Englert,Fred   1786   SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kail,Sindy   1772 W SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kobald,Matthias   1699   SV Stuttgart-Wo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
23. Neukirchner,Pasca   2082   SK Gründau GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
23. Hefner,Felix   1957   BG Buchen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
23. Damrich,Alina   1563 W Aschaffenburg-S GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
23. Lorch,Stephan   1270   SF Heidelberg GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
27. Strobel,Walter   2275   SK Klingenberg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Dosch,Steffen   1716   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Stratmann,Dietric   1696   SC Northeim GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Schmucker,Tillman   1694   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Dendic,Amar   1643   Stuttgarter SF GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Trunk,Mika   1610   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Kobald,Jacqueline   1609 W SV Stuttgart-Wo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Simon,Manuel   1591   SK Mömbris GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Lechler,Walter   1557   SV Gaildorf/Fic GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Kohl,Wolfram   1512   SC Neckargemünd GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Nees,Manfred   1421   SK Lahr GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Kail,Thomas   1387   SK Klingenberg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Dörr,Matthias   1367   SF Bad Mergenth GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Fey,Karl-Heinz   1325   SC Haßloch GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Moss,Moritz   1265   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Wehrhahn,Jürgen   1172   SF Bad Mergenth GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Schmitt,Sandro   1155   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Kolb,Klaus   1151   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Damrich,Peter   1035   Aschaffenburg-S GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Hefner,Florian   957   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Elancev,Kai   914   BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
27. Kail,Oliver   882   SK Klingenberg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00

Startseite