Startseite

RUNDE 5 vom 5. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Moser,Axel   (4) - 6. Pfleger,Michael   (4) ½ - ½  
2 3. Junesch,Gerhard FM (3½) - 5. Schmidt,Tobias   (3) 1 - 0  
3 7. Herbold,Manfred CM (3) - 17. Wambach,Jürgen   (3) 0 - 1  
4 9. Neukirchner,Pasc   (3) - 22. Langer,Simon   (3) 1 - 0  
5 21. Grünert,Thomas   (3) - 16. Hefner,Felix   (3) 0 - 1  
6 1. Englert,Fabian FM (2½) - 18. Schallner,Marc   (2½) 1 - 0  
7 13. Winogradov,Alexa   (2½) - 2. Strobel,Walter   (2½) 0 - 1  
8 20. Blank,Stefan   (2½) - 4. Reinhardt,Bernd   (2½) 0 - 1  
9 11. Zieger,Bernd   (2½) - 25. Dosch,Steffen   (2½) 1 - 0  
10 28. Schmucker,Tillma   (2) - 10. Ellerbrock,Manfr   (2) 1 - 0  
11 12. Simon,Jonathan   (2) - 29. Dendic,Amar   (2) 1 - 0  
12 32. Simon,Manuel   (2) - 14. Flörchinger,Pete   (2) 0 - 1  
13 34. Lechler,Walter   (2) - 19. Link,Robert   (2) ½ - ½  
14 23. Englert,Fred   (2) - 31. Kobald,Jacquelin   (2) 0 - 1  
15 24. Kail,Sindy   (2) - 35. Kohl,Wolfram   (2) 1 - 0  
16 42. Wehrhahn,Jürgen   (2) - 26. Kobald,Matthias   (2) 0 - 1  
17 15. Link,Klaus   (1½) - 36. Nees,Manfred   (2) 1 - 0  
18 27. Stratmann,Dietri   (1) - 39. Fey,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
19 30. Trunk,Mika   (1) - 43. Schmitt,Sandro   (1) 1 - 0  
20 44. Kolb,Klaus   (1) - 33. Damrich,Alina   (1) 0 - 1  
21 40. Lorch,Stephan   (1) - 37. Kail,Thomas   (1) 0 - 1  
22 38. Dörr,Matthias   (1) - 48. Kail,Oliver   (1) 1 - 0  
23 47. Elancev,Kai   (½) - 41. Moss,Moritz   (1) 1 - 0  
24 46. Hefner,Florian   (0) - 45. Damrich,Peter   (½) ½ - ½  

Startseite