Startseite

RUNDE 4 vom 5. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Pfleger,Michael   (3) - 7. Herbold,Manfred CM (3) 1 - 0  
2 8. Moser,Axel   (3) - 1. Englert,Fabian FM (2½) 1 - 0  
3 4. Reinhardt,Bernd   (2½) - 3. Junesch,Gerhard FM (2½) 0 - 1  
4 2. Strobel,Walter   (2) - 5. Schmidt,Tobias   (2½) ½ - ½  
5 19. Link,Robert   (2) - 9. Neukirchner,Pasc   (2) 0 - 1  
6 10. Ellerbrock,Manfr   (2) - 21. Grünert,Thomas   (2) 0 - 1  
7 20. Blank,Stefan   (2) - 11. Zieger,Bernd   (2) ½ - ½  
8 22. Langer,Simon   (2) - 12. Simon,Jonathan   (2) 1 - 0  
9 25. Dosch,Steffen   (2) - 13. Winogradov,Alexa   (2) ½ - ½  
10 16. Hefner,Felix   (2) - 24. Kail,Sindy   (2) 1 - 0  
11 26. Kobald,Matthias   (2) - 17. Wambach,Jürgen   (2) 0 - 1  
12 14. Flörchinger,Pete   (1½) - 23. Englert,Fred   (1½) ½ - ½  
13 18. Schallner,Marc   (1½) - 15. Link,Klaus   (1½) 1 - 0  
14 36. Nees,Manfred   (1) - 27. Stratmann,Dietri   (1) 1 - 0  
15 41. Moss,Moritz   (1) - 28. Schmucker,Tillma   (1) 0 - 1  
16 29. Dendic,Amar   (1) - 38. Dörr,Matthias   (1) 1 - 0  
17 31. Kobald,Jacquelin   (1) - 40. Lorch,Stephan   (1) 1 - 0  
18 48. Kail,Oliver   (1) - 32. Simon,Manuel   (1) 0 - 1  
19 33. Damrich,Alina   (1) - 42. Wehrhahn,Jürgen   (1) 0 - 1  
20 43. Schmitt,Sandro   (1) - 34. Lechler,Walter   (1) 0 - 1  
21 35. Kohl,Wolfram   (1) - 44. Kolb,Klaus   (1) 1 - 0  
22 37. Kail,Thomas   (½) - 30. Trunk,Mika   (½) ½ - ½  
23 39. Fey,Karl-Heinz   (0) - 46. Hefner,Florian   (0) 1 - 0  
24 45. Damrich,Peter   (0) - 47. Elancev,Kai   (0) ½ - ½  

Startseite