Startseite

RUNDE 3 vom 5. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Simon,Jonathan   (2) - 6. Pfleger,Michael   (2) 0 - 1  
2 7. Herbold,Manfred CM (2) - 22. Langer,Simon   (2) 1 - 0  
3 24. Kail,Sindy   (2) - 8. Moser,Axel   (2) 0 - 1  
4 1. Englert,Fabian FM (1½) - 15. Link,Klaus   (1½) 1 - 0  
5 3. Junesch,Gerhard FM (1½) - 18. Schallner,Marc   (1½) 1 - 0  
6 23. Englert,Fred   (1½) - 4. Reinhardt,Bernd   (1½) 0 - 1  
7 5. Schmidt,Tobias   (1½) - 14. Flörchinger,Pete   (1½) 1 - 0  
8 17. Wambach,Jürgen   (1½) - 10. Ellerbrock,Manfr   (1½) ½ - ½  
9 28. Schmucker,Tillma   (1) - 2. Strobel,Walter   (1) 0 - 1  
10 9. Neukirchner,Pasc   (1) - 27. Stratmann,Dietri   (1) 1 - 0  
11 11. Zieger,Bernd   (1) - 29. Dendic,Amar   (1) 1 - 0  
12 13. Winogradov,Alexa   (1) - 31. Kobald,Jacquelin   (1) 1 - 0  
13 32. Simon,Manuel   (1) - 16. Hefner,Felix   (1) 0 - 1  
14 19. Link,Robert   (1) - 33. Damrich,Alina   (1) 1 - 0  
15 34. Lechler,Walter   (1) - 20. Blank,Stefan   (1) 0 - 1  
16 21. Grünert,Thomas   (1) - 36. Nees,Manfred   (1) 1 - 0  
17 40. Lorch,Stephan   (1) - 25. Dosch,Steffen   (1) 0 - 1  
18 26. Kobald,Matthias   (1) - 41. Moss,Moritz   (1) 1 - 0  
19 30. Trunk,Mika   (0) - 35. Kohl,Wolfram   (½) ½ - ½  
20 37. Kail,Thomas   (0) - 48. Kail,Oliver   (½) ½ - ½  
21 38. Dörr,Matthias   (0) - 45. Damrich,Peter   (0) 1 - 0  
22 44. Kolb,Klaus   (0) - 39. Fey,Karl-Heinz   (0) 1 - 0  
23 42. Wehrhahn,Jürgen   (0) - 47. Elancev,Kai   (0) 1 - 0  
24 46. Hefner,Florian   (0) - 43. Schmitt,Sandro   (0) 0 - 1  

Startseite