Startseite

Stand nach Runde 3 beim 4. Buchener Kurzopen

Ranking after round 3 Ranking after round 3

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We 123
1FM Junesch, Gerhard 3.0 GER M 2319 2839 +0.34 1 1 1
2 Becker, Matthias 3.0 GER M 2167 2854 +0.79 1 1 1
3 Yankelevich, Lev 2.5 GER M 2404 2366 -0.03 1 1 ½
4IM Dobosz, Henryk 2.5 POL M 2389 2350 -0.03 1 1 ½
5IM Borsos, Bogdan 2.5 UKR M 2243 2319 +0.40 1 1 ½
6 Reinhardt, Bernd 2.5 GER M 2242 2316 +0.29 1 1 ½
7 Gehringer, Frank 2.5 GER M 2042 2034 -0.01 1 1 ½
8FM Keller, Peter 2.0 GER M 2311 2039 -0.61 1 1 0
9IM Erdelyi, Tamas Dr. 2.0 HUN M 2084 2002 -0.13 1 1 0
10 Hefner, Felix 2.0 GER M 1998 1589 -0.09 1 0 1
11 Wambach, Juergen 2.0 GER M 1913 * 1511 0 1 0 1
12 Link, Klaus 2.0 GER M 1905 1925 +0.03 1 0 1
13 Langer, Simon 2.0 GER M 1812 853 -0.71 0 1 1
14 Link, Robert 2.0 GER M 1796 1367 -0.10 1 0 1
15 Dosch, Steffen 2.0 GER M 1704 * 1807 0 1 0 1
16 Mattern, Kilian 2.0 GER M 1703 1303 -0.08 0 1 1
17 Kail, Sindy 2.0 GER F 1639 2020 +1.33 0 1 1
18 Spieker, Michael 1.5 GER M 2034 2030 -0.09 1 0 ½
19 Englert, Fred 1.5 GER M 1794 1731 -0.27 1 0 ½
20 Gerbeth, Frank 1.5 GER M 1653 1748 +0.38 1 0 ½
21 Trunk, Mika 1.5 GER M 1593 1193 -0.08 0 ½ 1
22 Simon, Jonathan 1.0 GER M 1994 1179 -1.02 1 0 0
23 Renger, Juergen 1.0 GER M 1620 * 1359 0 0 1 0
24 Simon, Manuel 1.0 GER M 1607 1156 -0.23 0 1 0
25 Schelberg, Martin Dr. 1.0 GER M 1590 * 1219 0 0 1 0
26 Michel, Julius 1.0 GER M 1575 * 1367 0 0 1 0
27 Clement, Marc 1.0 LUX M 1572 1172 -0.08 0 1 0
28 Kohl, Wolfram 1.0 GER M 1532 * 1127 0 0 1 0
29 Kreis, Simon Martin 1.0 GER M 1063 * 1556 0 0 ½ ½
30 Moss, Moritz 1.0 GER M 941 * 0 0 0 0 1
31 Elancev, Kai 1.0 GER M 879 * 1094 0 + 0 0
32 Hefner, Florian 1.0 GER M 800 * 996 0 0 0 1
33 Hutter, Felix 0.5 GER M 1217 * 1105 0 0 0 ½
34 Wehrhahn, Juergen 0.5 GER M 1201 * 1194 0 0 0 ½
35 Schmitt, Sandro 0.5 GER M 971 * 994 0 0 0 ½
36 Kail, Thomas 0.0 GER M 1437 * 977 977 0 0 0
37 Kolb, Klaus 0.0 GER M 1022 * 807 0 0 0 0
38 Fey, Karl-Heinz 0.0 GER M 838 * 772 0 - 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-09-2015 at 21:07

Startseite