Startseite

RUNDE 5 vom 4. Buchener Kurzopen

Pairings round 5 Pairings round 5 (Sunday, 13 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Reinhardt, Bernd 3.5 GER 2242 Becker, Matthias 4.0 GER 2167 ½-½
2 Yankelevich, Lev 3.0 GER 2404 FM Keller, Peter 3.0 GER 2311 ½-½
3 Link, Klaus 3.0 GER 1905 IM Dobosz, Henryk 3.0 POL 2389 0-1
4 FM Junesch, Gerhard 3.0 GER 2319 Link, Robert 3.0 GER 1796 1-0
5 IM Borsos, Bogdan 2.5 UKR 2243 Dosch, Steffen 3.0 GER 1704 * 1-0
6 Mattern, Kilian 2.5 GER 1703 IM Erdelyi, Tamas Dr. 2.5 HUN 2084 0-1
7 Gehringer, Frank 2.5 GER 2042 Trunk, Mika 2.5 GER 1593 1-0
8 Langer, Simon 2.5 GER 1812 Spieker, Michael 2.5 GER 2034 0-1
9 Hefner, Felix 2.0 GER 1998 Englert, Fred 2.0 GER 1794 ½-½
10 Clement, Marc 2.0 LUX 1572 Simon, Jonathan 2.0 GER 1994 0-1
11 Wambach, Juergen 2.0 GER 1913 * Renger, Juergen 2.0 GER 1620 * 1-0
12 Kail, Sindy 2.0 GER 1639 Schelberg, Martin Dr. 1.5 GER 1590 * 1-0
13 Gerbeth, Frank 1.5 GER 1653 Kohl, Wolfram 1.5 GER 1532 * ½-½
14 Wehrhahn, Juergen 1.5 GER 1201 * Michel, Julius 1.5 GER 1575 * 0-1
15 Moss, Moritz 1.5 GER 941 * Schmitt, Sandro 1.5 GER 971 * 0-1
16 Simon, Manuel 1.0 GER 1607 Kreis, Simon Martin 1.0 GER 1063 * 1-0
17 Kail, Thomas 1.0 GER 1437 * Elancev, Kai 1.0 GER 879 * 0-1
18 Hefner, Florian 1.0 GER 800 * Hutter, Felix 0.5 GER 1217 * 0-1
19 Fey, Karl-Heinz 0.0 GER 838 * Kolb, Klaus 0.0 GER 1022 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 14-09-2015 at 08:23

Startseite