Startseite

RUNDE 4 vom 4. Buchener Kurzopen

Pairings round 4 Pairings round 4 (Sunday, 13 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Becker, Matthias 3.0 GER 2167 FM Junesch, Gerhard 3.0 GER 2319 1-0
2 IM Dobosz, Henryk 2.5 POL 2389 Yankelevich, Lev 2.5 GER 2404 ½-½
3 Reinhardt, Bernd 2.5 GER 2242 Gehringer, Frank 2.5 GER 2042 1-0
4 FM Keller, Peter 2.0 GER 2311 IM Borsos, Bogdan 2.5 UKR 2243 1-0
5 IM Erdelyi, Tamas Dr. 2.0 HUN 2084 Langer, Simon 2.0 GER 1812 ½-½
6 Link, Robert 2.0 GER 1796 Hefner, Felix 2.0 GER 1998 1-0
7 Dosch, Steffen 2.0 GER 1704 * Wambach, Juergen 2.0 GER 1913 * 1-0
8 Link, Klaus 2.0 GER 1905 Kail, Sindy 2.0 GER 1639 1-0
9 Mattern, Kilian 2.0 GER 1703 Englert, Fred 1.5 GER 1794 ½-½
10 Trunk, Mika 1.5 GER 1593 Gerbeth, Frank 1.5 GER 1653 1-0
11 Spieker, Michael 1.5 GER 2034 Simon, Manuel 1.0 GER 1607 1-0
12 Simon, Jonathan 1.0 GER 1994 Kreis, Simon Martin 1.0 GER 1063 * 1-0
13 Renger, Juergen 1.0 GER 1620 * Hefner, Florian 1.0 GER 800 * 1-0
14 Kohl, Wolfram 1.0 GER 1532 * Schelberg, Martin Dr. 1.0 GER 1590 * ½-½
15 Michel, Julius 1.0 GER 1575 * Moss, Moritz 1.0 GER 941 * ½-½
16 Elancev, Kai 1.0 GER 879 * Clement, Marc 1.0 LUX 1572 0-1
17 Hutter, Felix 0.5 GER 1217 * Wehrhahn, Juergen 0.5 GER 1201 * 0-1
18 Schmitt, Sandro 0.5 GER 971 * Fey, Karl-Heinz 0.0 GER 838 * 1-0
19 Kolb, Klaus 0.0 GER 1022 * Kail, Thomas 0.0 GER 1437 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 13-09-2015 at 14:04

Startseite