Startseite

RUNDE 3 vom 4. Buchener Kurzopen

Pairings round 3 Pairings round 3 (Saturday, 12 September 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Yankelevich, Lev 2.0 GER 2404 Reinhardt, Bernd 2.0 GER 2242 ½-½
2 IM Borsos, Bogdan 2.0 UKR 2243 IM Dobosz, Henryk 2.0 POL 2389 ½-½
3 FM Junesch, Gerhard 2.0 GER 2319 IM Erdelyi, Tamas Dr. 2.0 HUN 2084 1-0
4 Becker, Matthias 2.0 GER 2167 FM Keller, Peter 2.0 GER 2311 1-0
5 Gehringer, Frank 2.0 GER 2042 Spieker, Michael 1.0 GER 2034 ½-½
6 Hefner, Felix 1.0 GER 1998 Renger, Juergen 1.0 GER 1620 * 1-0
7 Kail, Sindy 1.0 GER 1639 Simon, Jonathan 1.0 GER 1994 1-0
8 Wambach, Juergen 1.0 GER 1913 * Michel, Julius 1.0 GER 1575 * 1-0
9 Simon, Manuel 1.0 GER 1607 Link, Klaus 1.0 GER 1905 0-1
10 Langer, Simon 1.0 GER 1812 Kohl, Wolfram 1.0 GER 1532 * 1-0
11 Schelberg, Martin Dr. 1.0 GER 1590 * Link, Robert 1.0 GER 1796 0-1
12 Englert, Fred 1.0 GER 1794 Gerbeth, Frank 1.0 GER 1653 ½-½
13 Clement, Marc 1.0 LUX 1572 Dosch, Steffen 1.0 GER 1704 * 0-1
14 Elancev, Kai 1.0 GER 879 * Mattern, Kilian 1.0 GER 1703 0-1
15 Kail, Thomas 0.0 GER 1437 * Trunk, Mika 0.5 GER 1593 0-1
16 Kreis, Simon Martin 0.5 GER 1063 * Hutter, Felix 0.0 GER 1217 * ½-½
17 Wehrhahn, Juergen 0.0 GER 1201 * Schmitt, Sandro 0.0 GER 971 * ½-½
18 Moss, Moritz 0.0 GER 941 * Kolb, Klaus 0.0 GER 1022 * 1-0
19 Hefner, Florian 0.0 GER 800 * Fey, Karl-Heinz 0.0 GER 838 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-09-2015 at 21:07

Startseite