Startseite

Stand nach Runde 2 beim 3. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

3. Kurz ELO-Open

Buchen 12.-14.9.2014

Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ NWZ A Land G S R V Punk Buchh
1. 4. Nagelsdiek,Michael 2119 2072 GER 2 2 0 0 2.0 2.0
1. 5. Moser,Axel 2115 2017 GER 2 2 0 0 2.0 2.0
1. 6. Scherer,Holger 2102 2085 GER 2 2 0 0 2.0 2.0
1. 7. Bader,Dominic 2099 2029 GER 2 2 0 0 2.0 2.0
5. 8. Riederer,Martin 2045 2081 GER 2 2 0 0 2.0 1.0
5. 10. Kamm,Günter 2016 1907 GER 2 2 0 0 2.0 1.0
5. 11. Küpper,Martin 1975 1892 GER 2 2 0 0 2.0 1.0
8. 2. Busch,Lorenz 2133 2069 GER 2 1 1 0 1.5 2.5
8. 3. Herbold,Manfred 2123 2127 GER 2 1 1 0 1.5 2.5
10. 14. Simon,Jonathan 1925 1866 GER 2 1 1 0 1.5 1.5
11. 12. Braun,Michael 1970 2004 GER 2 1 1 0 1.5 1.5
11. 13. Link,Klaus 1955 1842 GER 2 1 1 0 1.5 1.5
13. 1. Reinhardt,Bernd 2250 2192 GER 2 1 0 1 1.0 3.0
13. 37. Dirsch,Leonard 1104 1104 GER 2 1 0 1 1.0 3.0
15. 33. Nees,Manfred 1283 1438 GER 2 0 2 0 1.0 2.5
16. 19. Englert,Fred 1806 1603 GER 2 1 0 1 1.0 2.5
16. 39. Fey,Karl-Heinz 878 878 GER 2 1 0 1 1.0 2.5
18. 15. Lanz,Udo 1887 1836 GER 2 1 0 1 1.0 2.0
18. 16. Reinhard,Ralf-Peter 1879 M GER 2 1 0 1 1.0 2.0
18. 17. Langer,Simon 1864 1890 GER 2 1 0 1 1.0 2.0
18. 23. Stratmann,Dietrich,D 1697 1378 GER 2 1 0 1 1.0 2.0
18. 24. Dosch,Steffen 1677 1677 GER 2 1 0 1 1.0 2.0
18. 25. Gerbeth,Frank 1659 1789 M GER 2 1 0 1 1.0 2.0
18. 26. Michel,Julius 1597 1597 GER 2 1 0 1 1.0 2.0
25. 28. Kail,Sindy 1492 1492 W GER 2 0 2 0 1.0 1.5
26. 40. Vierling,Jörg 800 800 GER 2 1 0 1 1.0 1.5
27. 21. Link,Robert 1743 1680 GER 2 1 0 1 1.0 1.5
27. 22. Schilay,Lorenz 1703 1782 GER 2 1 0 1 1.0 1.5
29. 18. Timar-Geng,Zoltan,Dr 1864 1834 GER 2 1 0 1 1.0 1.0
29. 20. Theuns,Denis 1774 1694 GER 2 1 0 1 1.0 1.0
31. 9. Bertz,Uwe 2028 1829 M GER 2 0 1 1 0.5 2.5
32. 27. Mattern,Kilian 1566 1566 GER 2 0 0 2 0.0 3.0
32. 29. Schilay,Eva 1478 1388 W GER 2 0 0 2 0.0 3.0
32. 30. Kohl,Wolfram 1472 1472 GER 2 0 0 2 0.0 3.0
35. 31. Weineck,Ekkehard 1466 1466 GER 2 0 0 2 0.0 2.5
35. 32. Kail,Thomas 1414 1414 - 2 0 0 2 0.0 2.5
37. 34. Kunisch,Nina 1226 1226 W GER 2 0 0 2 0.0 2.0
37. 35. Kirchgeßner,Florian 1193 1193 GER 2 0 0 2 0.0 2.0
37. 36. Schilay,Maria 1192 1192 W GER 2 0 0 2 0.0 2.0
40. 38. Kolb,Klaus 1093 1093 GER 1 0 0 1 0.0 1.5

Startseite