Startseite

Stand nach Runde 1 beim 3. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

3. Kurz ELO-Open

Buchen 12.-14.9.2014

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reinhardt,Bernd 2250 BG Buchen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Busch,Lorenz 2133 SC Herxheim GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Herbold,Manfred CM 2123 TSV Hütschenhau GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Nagelsdiek,Michae 2119 SF Pfullingen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Moser,Axel 2115 SF Rot GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Scherer,Holger 2102 SK Lauffen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Bader,Dominic 2099 SG Büchenbach/R GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Riederer,Martin 2045 Hamburger SK GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kamm,Günter 2016 SK Lauffen GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Küpper,Martin 1975 FULDA GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Braun,Michael 1970 SG Büchenbach/R GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Link,Klaus 1955 SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Lanz,Udo 1887 OFFENBACH GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Reinhard,Ralf-Pet 1879 M GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Langer,Simon 1864 SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Englert,Fred 1806 SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Dirsch,Leonard 1104 SK Klingenberg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fey,Karl-Heinz 878 SC Haßloch GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
19. Bertz,Uwe 2028 M SK Lauffen GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Simon,Jonathan 1925 SK Mömbris GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Kail,Sindy 1492 W SK Klingenberg GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Nees,Manfred 1283 SF Dettenheim GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
23. Timar-Geng,Zoltan 1864 SC Eulenspiegel GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Theuns,Denis 1774 Karlsruher SF GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Link,Robert 1743 SK Klingenberg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Schilay,Lorenz 1703 SK Neumarkt GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Stratmann,Dietric 1697 SC Northeim GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Dosch,Steffen 1677 BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Gerbeth,Frank 1659 M KS König Plauen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Michel,Julius 1597 SK Wertheim GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Mattern,Kilian 1566 SK Klingenberg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Schilay,Eva 1478 W SK Neumarkt GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Kohl,Wolfram 1472 SC Neckargemünd GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Weineck,Ekkehard 1466 SV Würzburg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Kail,Thomas 1414 SK Klingenberg - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Kunisch,Nina 1226 W TV-Großostheim GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Kirchgeßner,Flori 1193 SV Backnang GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Schilay,Maria 1192 W SK Neumarkt GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Kolb,Klaus 1093 BG Buchen GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
23. Vierling,Jörg 800 vereinslos GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00

Startseite