Startseite

RUNDE 4 vom 3. Buchener Kurzopen

Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe

3. Kurz ELO-Open

Buchen 12.-14.9.2014

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bader,Dominic (3) - 5. Moser,Axel (3) 0 - 1
2 6. Scherer,Holger (2½) - 8. Riederer,Martin (3) ½ - ½
3 12. Braun,Michael (2½) - 10. Kamm,Günter (2½) ½ - ½
4 1. Reinhardt,Bernd (2) - 3. Herbold,Manfred CM (2½) ½ - ½
5 18. Timar-Geng,Zolta (2) - 2. Busch,Lorenz (2) ½ - ½
6 4. Nagelsdiek,Micha (2) - 21. Link,Robert (2) 0 - 1
7 20. Theuns,Denis (2) - 11. Küpper,Martin (2) 0 - 1
8 22. Schilay,Lorenz (2) - 15. Lanz,Udo (2) ½ - ½
9 37. Dirsch,Leonard (2) - 17. Langer,Simon (2) 0 - 1
10 14. Simon,Jonathan (1½) - 13. Link,Klaus (1½) 1 - 0
11 16. Reinhard,Ralf-Pe (1½) - 9. Bertz,Uwe (1) 0 - 1
12 29. Schilay,Eva (1) - 19. Englert,Fred (1) 0 - 1
13 23. Stratmann,Dietri (1) - 31. Weineck,Ekkehard (1) 0 - 1
14 24. Dosch,Steffen (1) - 32. Kail,Thomas (1) 1 - 0
15 25. Gerbeth,Frank (1) - 33. Nees,Manfred (1) 1 - 0
16 26. Michel,Julius (1) - 39. Fey,Karl-Heinz (1) 1 - 0
17 28. Kail,Sindy (1) - 40. Vierling,Jörg (1) 1 - 0
18 27. Mattern,Kilian (½) - 35. Kirchgeßner,Flor (½) 1 - 0
19 30. Kohl,Wolfram (½) - 34. Kunisch,Nina (0) 0 - 1
20 36. Schilay,Maria (0) - 38. Kolb,Klaus (0) ½ - ½

Startseite